Spelade Matcher
Mötets vinnare: Byske Bandicoots
3 - 2
Byske Bandicoots
3 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 551 | 337 | 112 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 3 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 0 | 1 |
Sista Bossen
2 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 270 | 356 | 214 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 210 | 590 | 94 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 6 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
Sista Bossen
1 / 3 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 296 | 603 | 260 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 4 | 1 |
3 - 1
Byske Bandicoots
3 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 422 | 585 | 148 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 1 | 5 | 0 |
Sista Bossen
1 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 143 | 396 | 90 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 6 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | LonelyGameA | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 446 | 443 | 94 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 3 | 0 |
Sista Bossen
1 / 6 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 119 | 178 | 200 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |