Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
4 - 0
Bollibumpa Dragonz
4 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 322 | 619 | 347 |
| Mål | 1 | 3 | 0 |
| Skott | 3 | 5 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 3 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
Gorilla Tactics
0 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 148 | 333 | 399 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 3 |
6 - 5
Bollibumpa Dragonz
6 / 12 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 245 | 598 | 740 |
| Mål | 1 | 2 | 3 |
| Skott | 4 | 3 | 5 |
| Assist | 0 | 2 | 3 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
5 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 220 | 330 | 673 |
| Mål | 1 | 1 | 3 |
| Skott | 1 | 4 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
3 - 4
Bollibumpa Dragonz
3 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 102 | 410 | 572 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 0 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 3 |
Gorilla Tactics
4 / 9 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 266 | 426 | 420 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 3 | 4 |
| Assist | 1 | 2 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
1 - 2
Bollibumpa Dragonz
1 / 13 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 266 | 194 | 168 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 5 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 319 | 418 | 316 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 2 |
2 - 1
Bollibumpa Dragonz
2 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 264 | 348 | 323 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
Gorilla Tactics
1 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 217 | 347 | 168 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
2 - 1
Bollibumpa Dragonz
2 / 13 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 226 | 438 | 519 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 2 | 3 | 8 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 4 | 0 |
Gorilla Tactics
1 / 7 / 9 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 110 | 531 | 604 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 3 | 6 |