Spelade Matcher
Mötets vinnare: S91
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 1
S91
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 230 | 491 | 260 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 100 | 401 | 198 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
1 - 0
S91
1 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 308 | 276 | 144 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 7 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 3 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 120 | 460 | 248 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 4 | 1 |
3 - 5
S91
3 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 399 | 495 | 308 |
| Mål | 0 | 3 | 0 |
| Skott | 1 | 4 | 0 |
| Assist | 3 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 3 |
Bollibumpa Dragonz
5 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 294 | 579 | 400 |
| Mål | 1 | 3 | 1 |
| Skott | 3 | 5 | 1 |
| Assist | 2 | 0 | 2 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
3 - 0
S91
3 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 346 | 467 | 351 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 3 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 190 | 157 | 126 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
0 - 1
S91
0 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 359 | 335 | 88 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 196 | 316 | 276 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
1 - 2
S91
1 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 438 | 238 | 356 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 5 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 419 | 557 | 399 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 4 | 3 |
3 - 0
S91
3 / 12 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| EVO | Haxwéll | Stofflo91 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 442 | 294 | 280 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 6 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 3 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 195 | 328 | 184 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 3 | 1 |