Spelade Matcher
Mötets vinnare: Byske Bandicoots
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
3 - 2
Byske Bandicoots
3 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 136 | 510 | 330 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 291 | 314 | 266 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
5 - 2
Byske Bandicoots
5 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 444 | 572 | 374 |
| Mål | 2 | 2 | 1 |
| Skott | 3 | 2 | 2 |
| Assist | 2 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 236 | 271 | 264 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
4 - 3
Byske Bandicoots
4 / 8 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 275 | 469 | 445 |
| Mål | 0 | 2 | 2 |
| Skott | 1 | 3 | 4 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 9 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 312 | 369 | 417 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 2 | 3 | 4 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 1 |
1 - 3
Byske Bandicoots
1 / 11 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 300 | 396 | 168 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 5 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 9 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 360 | 492 | 508 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 3 | 4 | 2 |
| Assist | 2 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 3 |
0 - 1
Byske Bandicoots
0 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 254 | 263 | 80 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 393 | 174 | 168 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
1 - 6
Byske Bandicoots
1 / 5 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 293 | 456 | 289 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 3 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
6 / 13 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 851 | 358 | 388 |
| Mål | 5 | 0 | 1 |
| Skott | 7 | 2 | 4 |
| Assist | 0 | 3 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
3 - 1
Byske Bandicoots
3 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 427 | 541 | 210 |
| Mål | 0 | 3 | 0 |
| Skott | 4 | 3 | 2 |
| Assist | 3 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 186 | 417 | 248 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |