Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
4 - 5
Gorilla Tactics
4 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 568 | 252 | 450 |
| Mål | 3 | 1 | 0 |
| Skott | 4 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 3 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
CowBop
5 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| EPPE | Faboosh | Shady | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 196 | 681 | 512 |
| Mål | 0 | 3 | 2 |
| Skott | 1 | 4 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
1 - 2
Gorilla Tactics
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 209 | 236 | 279 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 3 |
CowBop
2 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| EPPE | Faboosh | Shady | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 70 | 324 | 425 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
4 - 1
Gorilla Tactics
4 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 387 | 256 | 540 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
CowBop
1 / 3 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| EPPE | Faboosh | Shady | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 84 | 340 | 136 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
4 - 3
Gorilla Tactics
4 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 160 | 505 | 482 |
| Mål | 0 | 2 | 2 |
| Skott | 2 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 2 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
CowBop
3 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| EPPE | Faboosh | Shady | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 314 | 186 | 428 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
2 - 1
Gorilla Tactics
2 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 298 | 170 | 398 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
CowBop
1 / 6 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| EPPE | Faboosh | Shady | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 172 | 152 | 573 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 4 |
7 - 0
Gorilla Tactics
7 / 10 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 237 | 728 | 873 |
| Mål | 0 | 4 | 3 |
| Skott | 0 | 5 | 5 |
| Assist | 2 | 0 | 2 |
| Räddningar | 1 | 2 | 3 |
CowBop
0 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| EPPE | Faboosh | Shady | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 191 | 150 | 94 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |