Spelade Matcher
Mötets vinnare: Burgirs
2 - 4
Burgirs
2 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | robamaeri | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 378 | 76 | 418 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 1 | 3 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 2 |
Gorilla Tactics
4 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 560 | 294 | 318 |
| Mål | 2 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
3 - 1
Burgirs
3 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | robamaeri | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 222 | 338 | 338 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
1 / 2 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 140 | 318 | 202 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
1 - 2
Burgirs
1 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | robamaeri | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 104 | 297 | 284 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 0 |
Gorilla Tactics
2 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 236 | 196 | 468 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 2 | 2 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
3 - 0
Burgirs
3 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | robamaeri | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 382 | 318 | 372 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
0 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 166 | 203 | 214 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
4 - 2
Burgirs
4 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Frank | robamaeri | Skiteri | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 391 | 397 | 568 |
| Mål | 1 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 3 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 214 | 449 | 250 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 3 | 0 |