Spelade Matcher
Mötet slutade oavgjort!
13 - 9
Map: Ancient
ALTR
89 / 67 / 37
ALTRABDI | Kovumeister | sleepwalker | Slumbert | TOFU | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 18 | 16 | 17 | 23 | 15 |
Deaths | 17 | 13 | 15 | 12 | 10 |
Assist | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Headshot kills | 8 | 3 | 13 | 13 | 9 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MVPs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2 bärs å en prilla
67 / 89 / 30
Eco | fisk | kebab | Mandarin1337 | obama | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 16 | 12 | 11 | 16 | 12 |
Deaths | 18 | 16 | 19 | 17 | 19 |
Assist | 6 | 4 | 3 | 5 | 12 |
Headshot kills | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
13 - 8
Map: Anubis
2 bärs å en prilla
80 / 66 / 22
Eco | fisk | kebab | Mandarin1337 | obama | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 20 | 6 | 21 | 23 | 10 |
Deaths | 17 | 14 | 10 | 14 | 11 |
Assist | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Headshot kills | 10 | 3 | 9 | 10 | 5 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3K | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4K | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MVPs | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
ALTR
66 / 80 / 19
ALTRABDI | Kovumeister | sleepwalker | Slumbert | TOFU | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 13 | 17 | 12 | 13 | 11 |
Deaths | 18 | 11 | 17 | 17 | 17 |
Assist | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Headshot kills | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4K | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |