Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
1 - 2
Gorilla Tactics
1 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 395 | 172 | 314 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 0 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 1 |
Oskulder med studieskulder
2 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 172 | 346 | 447 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
1 - 2
Gorilla Tactics
1 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 263 | 345 | 366 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 4 | 1 |
Oskulder med studieskulder
2 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 246 | 370 | 220 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 5 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
2 - 1
Gorilla Tactics
2 / 5 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 159 | 206 | 312 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Oskulder med studieskulder
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 150 | 192 | 302 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
5 - 2
Gorilla Tactics
5 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 271 | 442 | 759 |
| Mål | 0 | 2 | 3 |
| Skott | 1 | 2 | 5 |
| Assist | 1 | 1 | 2 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
Oskulder med studieskulder
2 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 330 | 182 | 326 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
1 - 3
Gorilla Tactics
1 / 3 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 104 | 258 | 409 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
Oskulder med studieskulder
3 / 7 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 254 | 222 | 268 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 5 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
2 - 1
Gorilla Tactics
2 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 446 | 180 | 227 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |
Oskulder med studieskulder
1 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 236 | 210 | 188 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
3 - 2
Gorilla Tactics
3 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 252 | 241 | 456 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 2 | 2 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
Oskulder med studieskulder
2 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 294 | 90 | 320 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |