Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
3 - 2
Bois IF
3 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 206 | 176 | 672 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 1 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 4 |
Gorilla Tactics
2 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 252 | 158 | 384 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 6 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
5 - 4
Bois IF
5 / 9 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 402 | 550 | 602 |
| Mål | 0 | 2 | 3 |
| Skott | 1 | 4 | 4 |
| Assist | 2 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
4 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 310 | 567 | 261 |
| Mål | 1 | 3 | 0 |
| Skott | 3 | 3 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
2 - 3
Bois IF
2 / 4 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 154 | 552 | 604 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 0 | 0 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 5 | 2 |
Gorilla Tactics
3 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 70 | 519 | 358 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 1 | 8 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
2 - 5
Bois IF
2 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 242 | 216 | 342 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
5 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 334 | 358 | 591 |
| Mål | 1 | 1 | 3 |
| Skott | 2 | 1 | 7 |
| Assist | 2 | 2 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
0 - 2
Bois IF
0 / 3 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 96 | 168 | 154 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
2 / 2 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 183 | 276 | 335 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 0 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
2 - 3
Bois IF
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Hasse (Ooooh) | Pelle kanon | Rubbe Gubbe | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 339 | 322 | 284 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 4 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
3 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 429 | 526 | 214 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 2 |
| Assist | 2 | 0 | 1 |
| Räddningar | 3 | 1 | 0 |