Spelade Matcher
Mötets vinnare: Rucheta Devotio
0 - 2
Bollibumpa Dragonz
0 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
---|---|---|---|
Poäng | 202 | 194 | 92 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 4 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Rucheta Devotio
2 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpelevinkN | WalleDunderBalle | |
---|---|---|---|
Poäng | 371 | 439 | 198 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 3 | 2 | 1 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 3 | 0 |
2 - 0
Bollibumpa Dragonz
2 / 5 / 10 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
---|---|---|---|
Poäng | 591 | 326 | 271 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 3 | 0 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 6 | 2 | 2 |
Rucheta Devotio
0 / 12 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpelevinkN | WalleDunderBalle | |
---|---|---|---|
Poäng | 186 | 186 | 204 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 4 | 3 | 5 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
1 - 4
Bollibumpa Dragonz
1 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
---|---|---|---|
Poäng | 124 | 423 | 160 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 1 | 2 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 3 | 1 |
Rucheta Devotio
4 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpelevinkN | WalleDunderBalle | |
---|---|---|---|
Poäng | 512 | 430 | 64 |
Mål | 2 | 2 | 0 |
Skott | 6 | 3 | 1 |
Assist | 0 | 2 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 0 |
2 - 3
Bollibumpa Dragonz
2 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
---|---|---|---|
Poäng | 437 | 286 | 142 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 3 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Rucheta Devotio
3 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpelevinkN | WalleDunderBalle | |
---|---|---|---|
Poäng | 314 | 435 | 342 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 4 | 2 | 2 |
Assist | 1 | 2 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 2 |
0 - 1
Bollibumpa Dragonz
0 / 3 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
---|---|---|---|
Poäng | 167 | 355 | 129 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 1 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 1 |
Rucheta Devotio
1 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Dobby Shmurda | SpelevinkN | WalleDunderBalle | |
---|---|---|---|
Poäng | 84 | 258 | 351 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 0 | 2 | 4 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |