Spelade Matcher
Mötets vinnare: Ribba ut
2 - 3
Bollibumpa Dragonz
2 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 257 | 471 | 262 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 4 | 3 | 2 |
Assist | 2 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 3 | 0 |
Ribba ut
3 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 308 | 554 | 254 |
Mål | 1 | 2 | 0 |
Skott | 3 | 2 | 2 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 2 | 3 | 0 |
2 - 0
Bollibumpa Dragonz
2 / 5 / 1 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 124 | 396 | 212 |
Mål | 0 | 2 | 0 |
Skott | 1 | 3 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Ribba ut
0 / 1 / 3 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 140 | 151 | 297 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 1 | 0 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 |
0 - 3
Bollibumpa Dragonz
0 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 126 | 222 | 128 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 4 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Ribba ut
3 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 440 | 252 | 340 |
Mål | 2 | 1 | 0 |
Skott | 4 | 0 | 0 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 3 |
0 - 2
Bollibumpa Dragonz
0 / 1 / 6 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 165 | 558 | 152 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 0 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 4 | 1 |
Ribba ut
2 / 12 / 1 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 302 | 256 | 266 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 5 | 3 | 4 |
Assist | 2 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 0 |
6 - 1
Bollibumpa Dragonz
6 / 11 / 0 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 500 | 307 | 689 |
Mål | 2 | 0 | 4 |
Skott | 4 | 1 | 6 |
Assist | 1 | 3 | 1 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Ribba ut
1 / 1 / 3 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 216 | 236 | 281 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 0 | 1 | 0 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 2 |
1 - 3
Bollibumpa Dragonz
1 / 1 / 3 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 134 | 367 | 296 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 0 | 1 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Ribba ut
3 / 7 / 0 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 238 | 204 | 584 |
Mål | 0 | 1 | 2 |
Skott | 1 | 2 | 4 |
Assist | 2 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |