Spelade Matcher
Mötets vinnare: Ribba ut
1 - 2
Ribba ut
1 / 11 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 262 | 220 | 309 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 4 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 5 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 366 | 389 | 480 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 3 |
2 - 0
Ribba ut
2 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 209 | 294 | 320 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
0 / 1 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 182 | 206 | 246 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
3 - 2
Ribba ut
3 / 13 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 400 | 361 | 574 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 5 | 3 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
Gorilla Tactics
2 / 8 / 10 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 424 | 394 | 581 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 5 |
1 - 0
Ribba ut
1 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 124 | 152 | 515 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Gorilla Tactics
0 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 140 | 313 | 156 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
3 - 2
Ribba ut
3 / 11 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 331 | 272 | 506 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 7 |
| Assist | 0 | 1 | 2 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Golira | Moai | villeanka | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 246 | 608 | 289 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 0 | 5 | 2 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 2 |