Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
3 - 0
Outinens Potatis Esports
3 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 110 | 595 | 280 |
| Mål | 0 | 3 | 0 |
| Skott | 0 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
0 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 158 | 110 | 275 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
1 - 2
Outinens Potatis Esports
1 / 6 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 378 | 471 | 289 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 3 | 2 |
Gorilla Tactics
2 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 130 | 338 | 484 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
0 - 1
Outinens Potatis Esports
0 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 74 | 388 | 278 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 4 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 2 |
Gorilla Tactics
1 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 377 | 122 | 510 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 3 |
4 - 2
Outinens Potatis Esports
4 / 8 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 289 | 717 | 410 |
| Mål | 0 | 4 | 0 |
| Skott | 0 | 6 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 2 | 3 |
Gorilla Tactics
2 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 507 | 154 | 254 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 6 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 3 | 1 | 0 |
0 - 4
Outinens Potatis Esports
0 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 74 | 222 | 269 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
Gorilla Tactics
4 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 258 | 499 | 404 |
| Mål | 0 | 3 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 2 | 0 | 2 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
2 - 3
Outinens Potatis Esports
2 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 256 | 272 | 248 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Gorilla Tactics
3 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| forza | GlennRobot | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 661 | 64 | 450 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 0 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 3 | 0 | 1 |