Spelade Matcher
Mötets vinnare: Ribba ut
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 1
Bollibumpa Dragonz
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 328 | 268 | 360 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 1 | 1 | 3 |
Assist | 2 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 2 |
Ribba ut
1 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 126 | 269 | 469 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 3 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 2 | 2 |
0 - 7
Bollibumpa Dragonz
0 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 266 | 240 | 168 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 1 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 0 |
Ribba ut
7 / 13 / 3 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 605 | 589 | 657 |
Mål | 3 | 2 | 2 |
Skott | 4 | 3 | 6 |
Assist | 2 | 3 | 2 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 |
2 - 1
Bollibumpa Dragonz
2 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 257 | 272 | 501 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 0 | 2 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 3 |
Ribba ut
1 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 196 | 176 | 408 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 6 | 2 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 1 |
1 - 4
Bollibumpa Dragonz
1 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 200 | 282 | 134 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 1 | 5 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Ribba ut
4 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 552 | 454 | 200 |
Mål | 2 | 2 | 0 |
Skott | 6 | 3 | 1 |
Assist | 2 | 2 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 2 |
1 - 0
Bollibumpa Dragonz
1 / 8 / 1 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 166 | 292 | 285 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 1 | 4 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Ribba ut
0 / 2 / 6 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 112 | 184 | 402 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 0 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 3 |
1 - 4
Bollibumpa Dragonz
1 / 4 / 1 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 234 | 170 | 202 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 0 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Ribba ut
4 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 307 | 214 | 658 |
Mål | 1 | 0 | 3 |
Skott | 2 | 1 | 4 |
Assist | 1 | 2 | 1 |
Räddningar | 1 | 0 | 1 |
2 - 3
Bollibumpa Dragonz
2 / 3 / 9 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 142 | 533 | 516 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 0 | 1 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 2 | 3 | 4 |
Ribba ut
3 / 14 / 0 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 433 | 212 | 318 |
Mål | 2 | 0 | 1 |
Skott | 7 | 1 | 6 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |