Spelade Matcher
Mötets vinnare: Byske Bandicoots
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 293 | 555 | 136 |
Mål | 0 | 2 | 0 |
Skott | 0 | 5 | 0 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
1 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 186 | 246 | 252 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 1 | 1 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 2 | 0 |
3 - 1
Byske Bandicoots
3 / 9 / 8 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 394 | 573 | 437 |
Mål | 0 | 3 | 0 |
Skott | 2 | 4 | 3 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 3 | 1 | 4 |
Gorilla Tactics
1 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 186 | 158 | 370 |
Mål | 0 | 0 | 1 |
Skott | 4 | 1 | 4 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 2 |
4 - 3
Byske Bandicoots
4 / 10 / 5 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 446 | 731 | 160 |
Mål | 1 | 3 | 0 |
Skott | 4 | 4 | 2 |
Assist | 2 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 3 | 1 |
Gorilla Tactics
3 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 147 | 364 | 443 |
Mål | 0 | 2 | 1 |
Skott | 1 | 4 | 5 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 0 | 3 |
1 - 5
Byske Bandicoots
1 / 4 / 2 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 262 | 270 | 72 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 0 | 3 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 0 | 0 |
Gorilla Tactics
5 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 372 | 395 | 428 |
Mål | 2 | 1 | 2 |
Skott | 2 | 2 | 4 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
2 - 0
Byske Bandicoots
2 / 6 / 5 (Mål/skott/räddn.)
GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
---|---|---|---|
Poäng | 527 | 242 | 192 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 4 | 2 | 0 |
Assist | 0 | 2 | 0 |
Räddningar | 3 | 0 | 2 |
Gorilla Tactics
0 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
forza | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 116 | 282 | 257 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 1 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 2 | 2 |