Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
2 - 1
Bollibumpa Dragonz
2 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 106 | 552 | 561 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 0 | 3 | 3 |
Outinens Potatis Esports
1 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 28 | 330 | 276 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
4 - 1
Bollibumpa Dragonz
4 / 12 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 218 | 557 | 530 |
| Mål | 0 | 3 | 1 |
| Skott | 4 | 4 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 2 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
Outinens Potatis Esports
1 / 5 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 248 | 426 | 196 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 4 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 3 | 2 |
4 - 3
Bollibumpa Dragonz
4 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 218 | 236 | 653 |
| Mål | 0 | 0 | 4 |
| Skott | 2 | 2 | 4 |
| Assist | 2 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Outinens Potatis Esports
3 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 186 | 358 | 294 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
3 - 2
Bollibumpa Dragonz
3 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 253 | 539 | 263 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 2 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 3 | 1 |
Outinens Potatis Esports
2 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 110 | 365 | 402 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 3 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |