Spelade Matcher
Mötets vinnare: Byske Bandicoots
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 366 | 315 | 488 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 2 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Outinens Potatis Esports
1 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 180 | 284 | 488 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 3 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 4 |
2 - 0
Byske Bandicoots
2 / 10 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 182 | 444 | 122 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 5 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Outinens Potatis Esports
0 / 1 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 346 | 256 | 228 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 2 |
1 - 2
Outinens Potatis Esports
1 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 176 | 232 | 304 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
2 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 411 | 346 | 88 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 4 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
2 - 1
Byske Bandicoots
2 / 14 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | Slobberyspace38 | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 439 | 250 | 370 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 5 | 5 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
Outinens Potatis Esports
1 / 6 / 9 (Mål/skott/räddn.)
| Hieta | Mikro Holgeri | spooky4me | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 150 | 779 | 325 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 5 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 5 | 3 |