Spelade Matcher
Mötets vinnare: Gorilla Tactics
3 - 2
Gorilla Tactics
3 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 292 | 226 | 529 |
| Mål | 0 | 0 | 3 |
| Skott | 2 | 2 | 7 |
| Assist | 2 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Sista Bossen
2 / 4 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| RealElon Julmust | SpecularMap | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 455 | 176 | 504 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 0 | 5 |
0 - 5
Gorilla Tactics
0 / 1 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 259 | 159 | 168 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Sista Bossen
5 / 12 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| RealElon Julmust | SpecularMap | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 534 | 314 | 322 |
| Mål | 2 | 1 | 2 |
| Skott | 6 | 3 | 3 |
| Assist | 2 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
2 - 0
Gorilla Tactics
2 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 156 | 200 | 523 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 3 | 1 | 5 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
Sista Bossen
0 / 2 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| RealElon Julmust | SpecularMap | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 213 | 251 | 253 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 2 |
3 - 2
Gorilla Tactics
3 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 142 | 361 | 465 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
Sista Bossen
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| RealElon Julmust | SpecularMap | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 373 | 354 | 238 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
3 - 1
Gorilla Tactics
3 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 342 | 435 | 298 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 4 | 0 |
Sista Bossen
1 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| RealElon Julmust | SpecularMap | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 257 | 303 | 154 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 4 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |