Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
2 - 0
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 184 | 165 | 412 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 0 | 3 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
SSR
0 / 1 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpaceCat(2) | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|---|
| Poäng | 184 | 134 | 0 | 116 |
| Mål | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 - 1
Bollibumpa Dragonz
0 / 1 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 136 | 178 | 138 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
SSR
1 / 2 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 322 | 88 | 164 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
2 - 1
Bollibumpa Dragonz
2 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 301 | 274 | 395 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
SSR
1 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 160 | 218 | 354 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 4 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |
1 - 2
Bollibumpa Dragonz
1 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 212 | 427 | 224 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 3 | 0 |
SSR
2 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 531 | 138 | 266 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 2 |
5 - 1
Bollibumpa Dragonz
5 / 11 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 555 | 677 | 388 |
| Mål | 3 | 1 | 1 |
| Skott | 5 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 3 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 2 |
SSR
1 / 8 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 483 | 214 | 207 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 0 | 2 |
1 - 0
Bollibumpa Dragonz
1 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 126 | 385 | 272 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 5 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
SSR
0 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 286 | 166 | 86 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |