Spelade Matcher
Mötets vinnare: After Wok
4 - 0
After Wok
4 / 10 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 265 | 792 | 284 |
| Mål | 0 | 3 | 1 |
| Skott | 2 | 4 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 4 | 1 |
Gorilla Tactics
0 / 7 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 108 | 316 | 321 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 4 | 3 |
2 - 1
After Wok
2 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 190 | 772 | 206 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 8 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Gorilla Tactics
1 / 6 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 338 | 424 | 410 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 3 |
4 - 2
After Wok
4 / 13 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 216 | 737 | 456 |
| Mål | 0 | 2 | 2 |
| Skott | 3 | 6 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 0 | 5 | 0 |
Gorilla Tactics
2 / 7 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 296 | 309 | 544 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 0 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 3 | 3 |
1 - 2
After Wok
1 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 249 | 474 | 329 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 8 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 282 | 391 | 529 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 4 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 3 | 2 |
3 - 2
After Wok
3 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 260 | 603 | 118 |
| Mål | 0 | 3 | 0 |
| Skott | 1 | 6 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
2 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| forza | Golira | Moai | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 184 | 380 | 296 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |