Spelade Matcher
Mötets vinnare: Oskulder med studieskulder
5 - 1
Oskulder med studieskulder
5 / 13 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | hotdog97 | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 244 | 392 | 688 |
| Mål | 0 | 1 | 4 |
| Skott | 2 | 3 | 8 |
| Assist | 2 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Flygande Bilar
1 / 4 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| allenalle | Amarinhoo0 | sintanoz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 354 | 538 | 132 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 4 | 1 |
10 - 0
Oskulder med studieskulder
10 / 19 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | hotdog97 | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 761 | 679 | 783 |
| Mål | 4 | 2 | 4 |
| Skott | 6 | 6 | 7 |
| Assist | 2 | 5 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
Flygande Bilar
0 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| allenalle | Amarinhoo0 | sintanoz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 66 | 327 | 186 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
8 - 0
Oskulder med studieskulder
8 / 12 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | hotdog97 | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 749 | 244 | 663 |
| Mål | 5 | 0 | 3 |
| Skott | 4 | 4 | 4 |
| Assist | 1 | 2 | 2 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
Flygande Bilar
0 / 1 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Amarinhoo0 | AyubForTheKill | sintanoz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 198 | 66 | 164 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
8 - 1
Oskulder med studieskulder
8 / 14 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | hotdog97 | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 492 | 623 | 717 |
| Mål | 2 | 2 | 4 |
| Skott | 4 | 5 | 5 |
| Assist | 1 | 4 | 2 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Flygande Bilar
1 / 2 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| allenalle | Amarinhoo0 | AyubForTheKill | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 78 | 429 | 280 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 2 |