Spelade Matcher
Mötets vinnare: TegeltuggerZ
3 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
| In Game Name |
|---|
Lajtan |
Rugguggla |
b0kr |
Bambifjanten på hal is |
DunderDaffe |
betongrolf |
Jimmy R. |
Fedde |
Timpy |
13 - 8
Map: Nuke
TegeltuggerZ
81 / 61 / 18
| BACCHUS | DunderDaffe | iwAR | Lajtan | Spr1nkle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 10 | 17 | 13 | 18 | 23 |
| Deaths | 16 | 11 | 13 | 12 | 9 |
| Assist | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Headshot kills | 9 | 6 | 6 | 11 | 14 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MVPs | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Opening Kills | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Opening Deaths | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 24 | 95 | 119 | 13 | 95 |
REKYL
61 / 81 / 14
| ayo222 | Fujimy | Grenenn | Manstret | plebcake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 8 | 10 | 11 | 24 | 8 |
| Deaths | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 |
| Assist | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Headshot kills | 8 | 4 | 6 | 11 | 5 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Opening Kills | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Opening Deaths | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AWP Kills | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 17 | 8 | 34 | 136 | 40 |
13 - 10
Map: Anubis
REKYL
87 / 75 / 27
| ayo222 | Fujimy | Grenenn | Manstret | plebcake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 21 | 12 | 9 | 25 | 20 |
| Deaths | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 |
| Assist | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Headshot kills | 11 | 5 | 2 | 10 | 9 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MVPs | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Opening Kills | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Opening Deaths | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| AWP Kills | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 344 | 12 | 45 | 103 | 187 |
TegeltuggerZ
74 / 87 / 21
| BACCHUS | DunderDaffe | iwAR | Lajtan | Spr1nkle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 23 | 9 | 16 | 12 | 14 |
| Deaths | 16 | 19 | 15 | 18 | 19 |
| Assist | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| Headshot kills | 13 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Opening Kills | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Opening Deaths | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 164 | 126 | 239 | 351 | 222 |
13 - 10
Map: Inferno
TegeltuggerZ
84 / 75 / 25
| BACCHUS | DunderDaffe | iwAR | Lajtan | Spr1nkle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 15 | 13 | 21 | 18 | 17 |
| Deaths | 19 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Assist | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| Headshot kills | 14 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Opening Kills | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Opening Deaths | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 78 | 64 | 3 | 755 | 207 |
REKYL
74 / 85 / 17
| ayo222 | Fujimy | Grenenn | Manstret | plebcake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 12 | 19 | 15 | 14 | 14 |
| Deaths | 18 | 19 | 15 | 17 | 16 |
| Assist | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Headshot kills | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4K | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Opening Kills | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Opening Deaths | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 84 | 306 | 142 | 185 | 184 |