Spelade Matcher
Mötets vinnare: Korpen
3 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
13 - 10
Map: Inferno
Korpen
90 / 71 / 32
| brize | cayeen | PeaceFred | Pl4yGround | TobbeDenKorte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 25 | 20 | 12 | 12 | 21 |
| Deaths | 16 | 15 | 15 | 12 | 13 |
| Assist | 14 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| Headshot kills | 15 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Opening Kills | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Opening Deaths | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Utility Damage | 562 | 106 | 271 | 87 | 104 |
KHOLM BIGPLAY
70 / 92 / 27
| Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | knifen | Mythix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 5 | 25 | 14 | 10 | 16 |
| Deaths | 21 | 15 | 20 | 18 | 18 |
| Assist | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| Headshot kills | 3 | 13 | 8 | 6 | 9 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4K | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Opening Kills | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Opening Deaths | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Utility Damage | 363 | 176 | 146 | 166 | 17 |
13 - 10
Map: Nuke
KHOLM BIGPLAY
85 / 77 / 22
| Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | knifen | Mythix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 9 | 24 | 13 | 19 | 20 |
| Deaths | 15 | 12 | 15 | 19 | 16 |
| Assist | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Headshot kills | 2 | 9 | 6 | 14 | 9 |
| Ace | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3K | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| Opening Kills | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Opening Deaths | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Utility Damage | 19 | 119 | 50 | 17 | 89 |
Korpen
76 / 86 / 23
| brize | cayeen | PeaceFred | Pl4yGround | TobbeDenKorte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 10 | 19 | 14 | 15 | 18 |
| Deaths | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 |
| Assist | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| Headshot kills | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Opening Kills | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Opening Deaths | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 62 | 433 | 63 | 166 | 27 |
16 - 14
Map: Anubis
Korpen
107 / 104 / 48
| brize | cayeen | PeaceFred | Pl4yGround | TobbeDenKorte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 10 | 28 | 11 | 26 | 32 |
| Deaths | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Assist | 10 | 15 | 4 | 12 | 7 |
| Headshot kills | 4 | 10 | 1 | 12 | 14 |
| Ace | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MVPs | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Opening Kills | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Opening Deaths | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| AWP Kills | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 547 | 750 | 195 | 443 | 142 |
KHOLM BIGPLAY
104 / 110 / 35
| Fryspizza | IbrahimBaylan | khsb | knifen | Mythix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 16 | 22 | 19 | 20 | 27 |
| Deaths | 19 | 21 | 21 | 27 | 22 |
| Assist | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| Headshot kills | 4 | 10 | 11 | 13 | 6 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Opening Kills | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| Opening Deaths | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| AWP Kills | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Utility Damage | 172 | 158 | 240 | 260 | 312 |