Spelade Matcher
Mötets vinnare: 4 bottar o Jonne
3 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
13 - 11
Map: Nuke
Fragbite
83 / 80 / 20
| JoeAWESOME | kl0nkarn | kritaren | Lolkass | Zilly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 10 | 24 | 17 | 15 | 17 |
| Deaths | 13 | 14 | 17 | 19 | 17 |
| Assist | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Headshot kills | 6 | 14 | 8 | 5 | 9 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Opening Kills | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Opening Deaths | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| AWP Kills | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Utility Damage | 183 | 187 | 55 | 5 | 43 |
4 bottar o Jonne
80 / 83 / 18
| D1NT | Decoy | Joninho | JRocker | Rinshi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 21 | 18 | 11 | 17 | 13 |
| Deaths | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 |
| Assist | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Headshot kills | 5 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Opening Kills | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Opening Deaths | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| AWP Kills | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utility Damage | 154 | 246 | 38 | 35 | 0 |
19 - 16
Map: Inferno
4 bottar o Jonne
123 / 122 / 50
| D1NT | Decoy | Joninho | JRocker | Rinshi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 26 | 18 | 22 | 26 | 31 |
| Deaths | 21 | 25 | 25 | 23 | 28 |
| Assist | 17 | 13 | 2 | 9 | 9 |
| Headshot kills | 6 | 5 | 11 | 15 | 8 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MVPs | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Opening Kills | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Opening Deaths | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| AWP Kills | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Utility Damage | 710 | 1111 | 77 | 637 | 974 |
Fragbite
122 / 124 / 47
| JoeAWESOME | kl0nkarn | kritaren | Lolkass | Zilly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 22 | 37 | 17 | 15 | 31 |
| Deaths | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 |
| Assist | 13 | 9 | 10 | 9 | 6 |
| Headshot kills | 12 | 13 | 9 | 5 | 8 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3K | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4K | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MVPs | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Opening Kills | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| Opening Deaths | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| AWP Kills | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| Utility Damage | 946 | 324 | 318 | 340 | 126 |
13 - 10
Map: Dust2
4 bottar o Jonne
88 / 79 / 37
| D1NT | Decoy | Joninho | JRocker | Rinshi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 11 | 15 | 18 | 26 | 18 |
| Deaths | 15 | 19 | 14 | 16 | 15 |
| Assist | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 |
| Headshot kills | 4 | 10 | 10 | 14 | 6 |
| Ace | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3K | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| Opening Kills | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Opening Deaths | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| AWP Kills | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Utility Damage | 260 | 459 | 236 | 279 | 257 |
Fragbite
78 / 90 / 27
| JoeAWESOME | kl0nkarn | kritaren | Lolkass | Zilly | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 21 | 14 | 17 | 4 | 22 |
| Deaths | 16 | 19 | 17 | 20 | 18 |
| Assist | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Headshot kills | 14 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| Ace | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3K | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MVPs | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Opening Kills | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Opening Deaths | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| AWP Kills | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Utility Damage | 95 | 2 | 257 | 143 | 48 |