Spelade Matcher
Mötets vinnare: SSR
1 - 0
SSR
1 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 266 | 356 | 194 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 3 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 255 | 220 | 159 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
5 - 4
SSR
5 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 569 | 243 | 709 |
| Mål | 2 | 0 | 3 |
| Skott | 5 | 1 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
4 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 521 | 563 | 284 |
| Mål | 3 | 1 | 0 |
| Skott | 5 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
2 - 1
SSR
2 / 13 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 497 | 214 | 400 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 4 | 5 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 6 / 10 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 568 | 418 | 206 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 6 | 3 | 1 |
2 - 3
SSR
2 / 10 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 490 | 182 | 474 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 6 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 9 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 587 | 508 | 153 |
| Mål | 2 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 6 | 0 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 1 |
5 - 2
SSR
5 / 14 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | SpelevinkN | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 751 | 198 | 298 |
| Mål | 4 | 0 | 1 |
| Skott | 8 | 2 | 4 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Pelcan | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 345 | 390 | 22 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 0 |