Spelade Matcher
Mötets vinnare: Sista Bossen
0 - 1
Byske Bandicoots
0 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 156 | 319 | 140 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Sista Bossen
1 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 274 | 250 | 142 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
2 - 0
Byske Bandicoots
2 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 98 | 287 | 398 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Sista Bossen
0 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 240 | 86 | 235 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
4 - 3
Byske Bandicoots
4 / 11 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 188 | 467 | 647 |
| Mål | 0 | 1 | 3 |
| Skott | 2 | 2 | 7 |
| Assist | 1 | 2 | 1 |
| Räddningar | 0 | 3 | 1 |
Sista Bossen
3 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 364 | 338 | 444 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 3 | 1 | 4 |
| Assist | 2 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
2 - 3
Byske Bandicoots
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 296 | 392 | 384 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |
Sista Bossen
3 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 361 | 644 | 228 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 2 | 0 |
1 - 2
Byske Bandicoots
1 / 5 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 445 | 438 | 192 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 3 | 5 | 0 |
Sista Bossen
2 / 11 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 387 | 366 | 214 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 5 | 3 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 0 |
0 - 3
Byske Bandicoots
0 / 4 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 251 | 327 | 184 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 0 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 3 | 1 |
Sista Bossen
3 / 12 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| RasalGulasch | RealElon Julmust | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 284 | 392 | 282 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 6 | 3 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |