Spelade Matcher
Mötets vinnare: Sista Bossen
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 0
BK Leftovers
2 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 244 | 356 | 272 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 3 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 0 |
Sista Bossen
0 / 2 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | SpecularMap | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 252 | 142 | 308 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 3 |
1 - 2
BK Leftovers
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 380 | 270 | 250 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 3 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 3 | 0 | 1 |
Sista Bossen
2 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | SpecularMap | thanksbuzz | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 294 | 352 | 311 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 3 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |
2 - 4
BK Leftovers
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 200 | 184 | 463 |
| Mål | 0 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 2 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
Sista Bossen
4 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 306 | 542 | 420 |
| Mål | 1 | 2 | 1 |
| Skott | 1 | 6 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 3 |
1 - 0
BK Leftovers
1 / 4 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 208 | 130 | 238 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 3 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Sista Bossen
0 / 2 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 138 | 318 | 88 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 0 |
1 - 3
BK Leftovers
1 / 4 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 235 | 375 | 449 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 4 |
Sista Bossen
3 / 14 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 167 | 655 | 348 |
| Mål | 0 | 2 | 1 |
| Skott | 2 | 8 | 4 |
| Assist | 0 | 1 | 2 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
1 - 0
BK Leftovers
1 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 172 | 202 | 311 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
Sista Bossen
0 / 2 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 165 | 294 | 166 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 2 |
1 - 5
BK Leftovers
1 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 192 | 222 | 86 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 4 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Sista Bossen
5 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| JeppanPeppan | RasalGulasch | SpecularMap | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 532 | 391 | 581 |
| Mål | 1 | 1 | 3 |
| Skott | 2 | 1 | 5 |
| Assist | 3 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |