Spelade Matcher
Mötets vinnare: Oskulder med studieskulder
3 - 4
Oskulder med studieskulder
3 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 294 | 226 | 497 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 2 |
| Räddningar | 2 | 0 | 3 |
BK Leftovers
4 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 335 | 284 | 490 |
| Mål | 1 | 1 | 2 |
| Skott | 3 | 2 | 4 |
| Assist | 0 | 2 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 1 |
5 - 0
Oskulder med studieskulder
5 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 389 | 527 | 368 |
| Mål | 1 | 3 | 1 |
| Skott | 3 | 4 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 1 | 0 |
BK Leftovers
0 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 100 | 296 | 151 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
4 - 1
Oskulder med studieskulder
4 / 11 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 596 | 257 | 547 |
| Mål | 2 | 0 | 2 |
| Skott | 3 | 3 | 5 |
| Assist | 2 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
BK Leftovers
1 / 5 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 427 | 321 | 280 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 3 | 2 |
2 - 4
Oskulder med studieskulder
2 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 154 | 250 | 236 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
BK Leftovers
4 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 670 | 310 | 268 |
| Mål | 3 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 2 |
| Räddningar | 3 | 1 | 1 |
4 - 1
Oskulder med studieskulder
4 / 12 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 615 | 424 | 106 |
| Mål | 3 | 1 | 0 |
| Skott | 7 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
BK Leftovers
1 / 4 / 9 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 358 | 275 | 417 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 3 | 4 |
5 - 1
Oskulder med studieskulder
5 / 8 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| fK. | krydda | StridzMunken | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 739 | 281 | 492 |
| Mål | 4 | 1 | 0 |
| Skott | 4 | 4 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 4 |
| Räddningar | 2 | 1 | 2 |
BK Leftovers
1 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| BevexX | Doug | OlliDog | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 252 | 158 | 200 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |