Hearthstone
Battlegrounds DUO
2024 Hösten
Serier
Hösten 2024
Division 1
(Klicka på poängen för att se detaljer)
På denna webbsida använder vi cookies för att hålla dig inloggad mellan sessioner. Läs mer på vår Privacy Policy.
(Klicka på poängen för att se detaljer)
Lag | Poäng | Matcher | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Gn
|
Gnebens Fanbois | 104 | 18 | ||||||||||||||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
||||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
+9 | |||||||||||||||||||
|
+8 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+9 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
+9 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
2. |
Te
|
Team knas | 76 | 18 | ||||||||||||||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
||||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
+9 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
3. | Venimus Vidimus Vicimus | 74 | 18 | |||||||||||||||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
||||||||||||||||||||
|
+1 | |||||||||||||||||||
|
+8 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
+8 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+8 | |||||||||||||||||||
|
+8 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
4. | Rasul&Ryu | 71 | 18 | |||||||||||||||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
||||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+2 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+1 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
5. | Rainbow Warriors | 58 | 17 | |||||||||||||||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
||||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+9 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
+9 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
6. | ENJOY | 54 | 18 | |||||||||||||||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
||||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+4 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+8 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
+6 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
7. |
Dr
|
Dream Team | 15 | 17 | ||||||||||||||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
||||||||||||||||||||
|
+5 | |||||||||||||||||||
|
+3 | |||||||||||||||||||
|
+7 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
8. |
Je
|
Jesus53 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
Skiljepoäng(OBS! Detta är just nu under testning)
|
||||||||||||||||||||
|
+2 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||
|
0 |