Spelade Matcher
Mötets vinnare: Ribba ut
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 487 | 176 | 261 |
Mål | 2 | 0 | 1 |
Skott | 3 | 1 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Ribba ut
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 408 | 166 | 242 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 1 | 3 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
2 - 6
Trailer Park Boys
2 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 426 | 329 | 152 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 3 | 3 | 0 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Ribba ut
6 / 13 / 3 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 136 | 604 | 705 |
Mål | 0 | 2 | 4 |
Skott | 4 | 3 | 6 |
Assist | 0 | 3 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 |
1 - 4
Trailer Park Boys
1 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 414 | 188 | 170 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Ribba ut
4 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 460 | 508 | 250 |
Mål | 1 | 3 | 0 |
Skott | 2 | 3 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 3 | 1 | 2 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 355 | 366 | 266 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 3 | 0 | 1 |
Assist | 0 | 2 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Ribba ut
1 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 186 | 198 | 335 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 4 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 0 | 1 |
2 - 4
Trailer Park Boys
2 / 3 / 7 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 444 | 336 | 318 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 1 | 0 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 4 |
Ribba ut
4 / 12 / 2 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 356 | 379 | 434 |
Mål | 2 | 0 | 2 |
Skott | 4 | 4 | 4 |
Assist | 0 | 4 | 0 |
Räddningar | 1 | 0 | 1 |
3 - 4
Trailer Park Boys
3 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 242 | 569 | 292 |
Mål | 0 | 2 | 1 |
Skott | 2 | 4 | 1 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Ribba ut
4 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
iMonkey¾ | Lud | Roundferret420 | |
---|---|---|---|
Poäng | 469 | 308 | 598 |
Mål | 2 | 1 | 1 |
Skott | 2 | 1 | 6 |
Assist | 0 | 2 | 2 |
Räddningar | 1 | 0 | 3 |