Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
3 - 0
Trailer Park Boys
3 / 5 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 404 | 210 | 346 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 1 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 60 | 256 | 198 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 0 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
5 - 4
Trailer Park Boys
5 / 8 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 543 | 410 | 616 |
| Mål | 2 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 2 | 4 |
| Assist | 3 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 4 |
Bollibumpa Dragonz
4 / 11 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 102 | 407 | 585 |
| Mål | 0 | 1 | 3 |
| Skott | 1 | 3 | 7 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 1 |
2 - 5
Trailer Park Boys
2 / 10 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 408 | 387 | 302 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 5 | 2 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 3 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
5 / 8 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 322 | 640 | 370 |
| Mål | 1 | 2 | 2 |
| Skott | 2 | 3 | 3 |
| Assist | 1 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 4 | 0 |
3 - 0
Trailer Park Boys
3 / 3 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 536 | 180 | 268 |
| Mål | 3 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 0 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 4 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 90 | 80 | 190 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
4 - 0
Trailer Park Boys
4 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 406 | 415 | 418 |
| Mål | 2 | 1 | 1 |
| Skott | 4 | 2 | 3 |
| Assist | 0 | 1 | 2 |
| Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 82 | 212 | 218 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 2 |