Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
5 - 4
Trailer Park Boys
5 / 11 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 493 | 751 | 395 |
Mål | 1 | 3 | 1 |
Skott | 3 | 4 | 4 |
Assist | 1 | 0 | 2 |
Räddningar | 0 | 4 | 0 |
Gorilla Tactics
4 / 9 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 371 | 436 | 472 |
Mål | 0 | 2 | 2 |
Skott | 2 | 3 | 4 |
Assist | 3 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
1 - 2
Trailer Park Boys
1 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 294 | 282 | 126 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 4 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Gorilla Tactics
2 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 260 | 206 | 335 |
Mål | 1 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 3 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 3 |
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 570 | 176 | 217 |
Mål | 2 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 3 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 3 | 0 | 1 |
Gorilla Tactics
3 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 194 | 524 | 406 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 2 | 4 | 3 |
Assist | 0 | 2 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 |
4 - 1
Trailer Park Boys
4 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 446 | 322 | 348 |
Mål | 2 | 1 | 1 |
Skott | 4 | 2 | 2 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Gorilla Tactics
1 / 7 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 199 | 442 | 112 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 2 | 3 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 3 | 0 |
4 - 3
Trailer Park Boys
4 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 537 | 550 | 144 |
Mål | 2 | 2 | 0 |
Skott | 6 | 3 | 1 |
Assist | 1 | 1 | 0 |
Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Gorilla Tactics
3 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 334 | 395 | 424 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 2 | 2 | 4 |
Assist | 1 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 2 | 1 |
1 - 4
Trailer Park Boys
1 / 6 / 6 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 366 | 400 | 74 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 4 | 2 | 0 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 2 | 4 | 0 |
Gorilla Tactics
4 / 10 / 3 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 118 | 514 | 524 |
Mål | 0 | 2 | 2 |
Skott | 3 | 4 | 3 |
Assist | 1 | 1 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 |
3 - 1
Trailer Park Boys
3 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 606 | 277 | 229 |
Mål | 3 | 0 | 0 |
Skott | 5 | 1 | 0 |
Assist | 0 | 2 | 0 |
Räddningar | 1 | 1 | 2 |
Gorilla Tactics
1 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
Golira | Moai | villeanka | |
---|---|---|---|
Poäng | 60 | 244 | 272 |
Mål | 0 | 1 | 0 |
Skott | 1 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 2 |