Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
4 - 0
Trailer Park Boys
4 / 16 / 1 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 394 | 423 | 427 |
Mål | 1 | 1 | 2 |
Skott | 6 | 5 | 5 |
Assist | 2 | 1 | 1 |
Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 1 / 8 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | nbrande | |
---|---|---|---|
Poäng | 182 | 482 | 108 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 0 | 0 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 5 | 1 |
1 - 3
Trailer Park Boys
1 / 6 / 0 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 256 | 144 | 114 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 2 | 2 | 2 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 1 / 5 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | nbrande | |
---|---|---|---|
Poäng | 337 | 362 | 184 |
Mål | 1 | 1 | 1 |
Skott | 0 | 1 | 0 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 2 | 2 | 1 |
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 9 / 0 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 414 | 120 | 200 |
Mål | 1 | 0 | 1 |
Skott | 4 | 3 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | nbrande | |
---|---|---|---|
Poäng | 162 | 524 | 365 |
Mål | 0 | 2 | 1 |
Skott | 0 | 3 | 2 |
Assist | 1 | 0 | 0 |
Räddningar | 1 | 3 | 2 |
3 - 0
Trailer Park Boys
3 / 11 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 428 | 474 | 264 |
Mål | 1 | 2 | 0 |
Skott | 5 | 5 | 1 |
Assist | 2 | 0 | 0 |
Räddningar | 0 | 1 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
0 / 4 / 6 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | nbrande | |
---|---|---|---|
Poäng | 331 | 307 | 156 |
Mål | 0 | 0 | 0 |
Skott | 1 | 2 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 0 |
Räddningar | 3 | 2 | 1 |
3 - 1
Trailer Park Boys
3 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 414 | 306 | 146 |
Mål | 2 | 1 | 0 |
Skott | 3 | 4 | 2 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 1 | 2 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | nbrande | |
---|---|---|---|
Poäng | 331 | 234 | 82 |
Mål | 1 | 0 | 0 |
Skott | 3 | 1 | 1 |
Assist | 0 | 0 | 1 |
Räddningar | 2 | 2 | 0 |
5 - 2
Trailer Park Boys
5 / 11 / 7 (Mål/skott/räddn.)
daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
---|---|---|---|
Poäng | 550 | 413 | 564 |
Mål | 2 | 1 | 2 |
Skott | 6 | 0 | 5 |
Assist | 2 | 1 | 1 |
Räddningar | 1 | 3 | 3 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
lbrande | Like A Glove | Skoots | |
---|---|---|---|
Poäng | 228 | 371 | 262 |
Mål | 0 | 1 | 1 |
Skott | 2 | 4 | 4 |
Assist | 0 | 1 | 0 |
Räddningar | 2 | 1 | 1 |