TEAM-RAZZIA
Kills
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
-
- 1 feb 20:00 26
- 8 feb 19:00 23
- 1 feb 20:00 20
- 15 mar 19:00 20
- 8 mar 19:00 19
- 25 jan 19:00 18
- 15 feb 19:00 18
- 8 feb 19:00 17
- 8 mar 19:00 15
- 15 mar 19:00 14
- 25 jan 19:00 13
- 15 feb 19:00 13
- 1 mar 19:00 13
- 1 mar 19:00 13
- 22 feb 19:00 10
- 22 feb 19:00 9
-
- 1 feb 20:00 20
- 8 feb 19:00 18
- 1 mar 19:00 15
- 1 feb 20:00 14
- 25 jan 19:00 13
- 1 mar 19:00 13
- 8 mar 19:00 13
- 15 mar 19:00 13
- 8 feb 19:00 11
- 8 mar 19:00 11
- 22 feb 19:00 10
- 15 mar 19:00 10
- 22 feb 19:00 8
- 25 jan 19:00 3
-
- 8 feb 19:00 23
- 1 mar 19:00 16
- 22 feb 19:00 15
- 15 feb 19:00 14
- 22 feb 19:00 14
- 1 mar 19:00 14
- 25 jan 19:00 12
- 1 feb 20:00 11
- 15 feb 19:00 11
- 15 mar 19:00 11
- 8 feb 19:00 8
- 15 mar 19:00 7
- 25 jan 19:00 5
- 1 feb 20:00 4
-
- 8 mar 19:00 19
- 15 mar 19:00 19
- 15 feb 19:00 17
- 8 mar 19:00 16
- 8 feb 19:00 14
- 1 feb 20:00 12
- 25 jan 19:00 11
- 8 feb 19:00 11
- 22 feb 19:00 11
- 1 feb 20:00 9
- 15 mar 19:00 7
- 25 jan 19:00 6
- 15 feb 19:00 1
-
- 25 jan 19:00 18
- 8 mar 19:00 15
- 8 mar 19:00 12
- 1 feb 20:00 11
- 22 feb 19:00 11
- 1 mar 19:00 10
- 1 feb 20:00 9
- 15 feb 19:00 9
- 22 feb 19:00 8
- 1 mar 19:00 7
- 15 feb 19:00 5
- 25 jan 19:00 2
-
- 8 mar 19:00 26
- 1 mar 19:00 23
- 1 mar 19:00 22
- 8 mar 19:00 20
-
7 tweakmeister 49
- 15 mar 19:00 28
- 15 mar 19:00 21
-
- 15 feb 19:00 12
- 8 feb 19:00 10
- 22 feb 19:00 9
- 8 feb 19:00 8
- 15 feb 19:00 3
Räknat över lagets avgjorda matcher i ligan.