Spelade Matcher
Mötets vinnare: KAB
 
                            | In Game Name | 
|---|
| Mats Olsson | 
| Tactician | 
| Intebarasnygg #GladiChips | 
| Wurner | 
| Desch86 #InnerPeace | 
| tobax12 | 
 
                            | In Game Name | 
|---|
| Sventhoon | 
| Jqn | 
| AdrAin Pedal | 
| DeLuxeCoke | 
| beluga | 
| BabbenTheBunnyBlaster | 
| SpelevinkN | 
| Dobby Shmurda | 
13 - 1
Map: Inferno
KAB
64 / 27 / 22
| Babbmeister | Dodez | Ironbeam2K | SpelevinkN | Sventhoon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 20 | 9 | 10 | 10 | 15 | 
| Deaths | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 
| Assist | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 
| Headshot kills | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4K | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| MVPs | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
Stängt med Bengt
26 / 65 / 11
| Desch86 | Intebarasnyg | jahe12 | MatsOlsson | Tactician_ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 
| Deaths | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 
| Assist | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 
| Headshot kills | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MVPs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
13 - 9
Map: Dust2
KAB
86 / 68 / 34
| Babbmeister | Dodez | Ironbeam2K | SpelevinkN | Sventhoon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 28 | 21 | 9 | 14 | 14 | 
| Deaths | 12 | 17 | 14 | 13 | 12 | 
| Assist | 3 | 9 | 7 | 10 | 5 | 
| Headshot kills | 15 | 8 | 2 | 7 | 5 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 4K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MVPs | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 
Stängt med Bengt
66 / 87 / 20
| Desch86 | Intebarasnyg | jahe12 | MatsOlsson | Tactician_ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kills | 12 | 11 | 13 | 14 | 16 | 
| Deaths | 18 | 19 | 16 | 16 | 18 | 
| Assist | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 
| Headshot kills | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 
| Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MVPs | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |