Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 523 | 246 | 126 | 
| Mål | 2 | 0 | 0 | 
| Skott | 4 | 3 | 0 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 0 | 1 | 
SSR
1 / 4 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 306 | 261 | 46 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 4 | 0 | 0 | 
| Assist | 0 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 0 | 
1 - 0
Trailer Park Boys
1 / 5 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 500 | 86 | 136 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 1 | 2 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 3 | 0 | 0 | 
SSR
0 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 305 | 82 | 100 | 
| Mål | 0 | 0 | 0 | 
| Skott | 2 | 2 | 1 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 3 | 0 | 1 | 
6 - 5
Trailer Park Boys
6 / 10 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 831 | 517 | 239 | 
| Mål | 5 | 1 | 0 | 
| Skott | 6 | 3 | 1 | 
| Assist | 0 | 4 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 0 | 2 | 
SSR
5 / 8 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 807 | 300 | 111 | 
| Mål | 4 | 1 | 0 | 
| Skott | 7 | 1 | 0 | 
| Assist | 0 | 2 | 0 | 
| Räddningar | 2 | 0 | 1 | 
3 - 4
Trailer Park Boys
3 / 6 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 568 | 249 | 120 | 
| Mål | 2 | 0 | 1 | 
| Skott | 4 | 1 | 1 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 2 | 0 | 
SSR
4 / 6 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 450 | 314 | 70 | 
| Mål | 2 | 2 | 0 | 
| Skott | 3 | 2 | 1 | 
| Assist | 1 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 0 | 0 | 0 | 
1 - 4
Trailer Park Boys
1 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 394 | 168 | 221 | 
| Mål | 1 | 0 | 0 | 
| Skott | 1 | 1 | 3 | 
| Assist | 0 | 0 | 0 | 
| Räddningar | 3 | 1 | 1 | 
SSR
4 / 14 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 683 | 425 | 124 | 
| Mål | 3 | 1 | 0 | 
| Skott | 7 | 6 | 1 | 
| Assist | 1 | 2 | 1 | 
| Räddningar | 2 | 1 | 0 | 
4 - 3
Trailer Park Boys
4 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Mr.Lahey | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 367 | 498 | 336 | 
| Mål | 1 | 2 | 1 | 
| Skott | 5 | 3 | 2 | 
| Assist | 1 | 1 | 1 | 
| Räddningar | 0 | 1 | 1 | 
SSR
3 / 7 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Båtsman | SpaceCat | uxbrix | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 355 | 465 | 402 | 
| Mål | 0 | 1 | 2 | 
| Skott | 3 | 2 | 2 | 
| Assist | 2 | 1 | 0 | 
| Räddningar | 1 | 3 | 2 | 
 
                            