Spelade Matcher
Mötets vinnare: Trailer Park Boys
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Randy | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 200 | 198 | 462 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 1 | 1 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |
After Wok
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 177 | 434 | 179 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 4 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
0 - 1
Trailer Park Boys
0 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Randy | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 296 | 134 | 186 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 4 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
After Wok
1 / 5 / 7 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 150 | 732 | 132 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 1 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 5 | 0 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 11 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Randy | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 372 | 162 | 392 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 1 | 6 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
After Wok
1 / 5 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 280 | 348 | 234 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 4 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 1 | 2 |
7 - 1
Trailer Park Boys
7 / 11 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Randy | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 668 | 188 | 797 |
| Mål | 3 | 0 | 4 |
| Skott | 5 | 1 | 5 |
| Assist | 1 | 1 | 2 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
After Wok
1 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 232 | 241 | 234 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 0 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
1 - 4
Trailer Park Boys
1 / 2 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Randy | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 292 | 329 | 258 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 3 | 1 |
After Wok
4 / 9 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 300 | 555 | 243 |
| Mål | 1 | 3 | 0 |
| Skott | 3 | 5 | 1 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 1 |
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 9 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Randy | Snégolas | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 288 | 292 | 600 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 2 | 4 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 3 |
After Wok
1 / 7 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 218 | 513 | 271 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 4 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 2 | 1 |