Spelade Matcher
Mötets vinnare: Byske Bandicoots
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 4 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 460 | 231 | 249 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 1 |
Byske Bandicoots
3 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 298 | 470 | 92 |
| Mål | 1 | 2 | 0 |
| Skott | 1 | 4 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
4 - 0
Trailer Park Boys
4 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 503 | 554 | 130 |
| Mål | 2 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 0 |
Byske Bandicoots
0 / 3 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 180 | 300 | 52 |
| Mål | 0 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
3 - 4
Trailer Park Boys
3 / 4 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 644 | 244 | 238 |
| Mål | 2 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 2 | 0 |
Byske Bandicoots
4 / 12 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 458 | 444 | 186 |
| Mål | 2 | 2 | 0 |
| Skott | 6 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
1 - 2
Trailer Park Boys
1 / 5 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 340 | 208 | 218 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 0 | 2 |
Byske Bandicoots
2 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 162 | 392 | 333 |
| Mål | 0 | 1 | 1 |
| Skott | 2 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
3 - 2
Trailer Park Boys
3 / 9 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 669 | 467 | 316 |
| Mål | 2 | 1 | 0 |
| Skott | 3 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 1 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 2 |
Byske Bandicoots
2 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 485 | 489 | 180 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 3 | 2 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
5 - 4
Trailer Park Boys
5 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 212 | 557 | 448 |
| Mål | 0 | 3 | 2 |
| Skott | 1 | 5 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 2 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Byske Bandicoots
4 / 9 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 715 | 538 | 104 |
| Mål | 2 | 2 | 0 |
| Skott | 7 | 2 | 0 |
| Assist | 2 | 2 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 546 | 322 | 265 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 5 | 2 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Byske Bandicoots
3 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| GibbarnwoOW | langemittbacken | PriziXX | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 514 | 296 | 272 |
| Mål | 2 | 1 | 0 |
| Skott | 5 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 1 |
| Räddningar | 1 | 0 | 2 |