Spelade Matcher
Mötets vinnare: Bollibumpa Dragonz
2 - 1
Trailer Park Boys
2 / 5 / 5 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 260 | 523 | 230 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 4 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 0 | 4 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 7 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 228 | 154 | 264 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 1 | 1 | 5 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
1 - 3
Trailer Park Boys
1 / 3 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 437 | 452 | 188 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 3 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 397 | 407 | 254 |
| Mål | 2 | 1 | 0 |
| Skott | 6 | 3 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 2 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
1 - 2
Trailer Park Boys
1 / 5 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 332 | 286 | 112 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 0 | 2 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 1 | 2 | 1 |
Bollibumpa Dragonz
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 462 | 206 | 178 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 4 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 2 | 0 |
| Räddningar | 2 | 0 | 1 |
3 - 1
Trailer Park Boys
3 / 9 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 483 | 421 | 357 |
| Mål | 1 | 1 | 1 |
| Skott | 3 | 4 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 2 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
1 / 8 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 312 | 172 | 313 |
| Mål | 0 | 0 | 1 |
| Skott | 4 | 2 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 3 | 0 | 1 |
2 - 4
Trailer Park Boys
2 / 6 / 1 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 334 | 303 | 70 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 5 | 1 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 1 | 0 |
Bollibumpa Dragonz
4 / 6 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 463 | 237 | 454 |
| Mål | 3 | 0 | 1 |
| Skott | 3 | 1 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 2 |
2 - 3
Trailer Park Boys
2 / 4 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 491 | 152 | 318 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 2 | 0 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 0 | 2 |
Bollibumpa Dragonz
3 / 6 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| lbrande | Like A Glove | Skoots | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 350 | 233 | 324 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 1 | 2 | 3 |
| Assist | 2 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |