Spelade Matcher
Mötets vinnare: After Wok
7 eller fler matcher spelades. Båda lagen får därför poäng. (2 resp. 1)
3 - 1
After Wok
3 / 12 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 326 | 535 | 248 |
| Mål | 0 | 3 | 0 |
| Skott | 5 | 5 | 2 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 2 | 1 | 1 |
Trailer Park Boys
1 / 5 / 8 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 514 | 321 | 256 |
| Mål | 1 | 0 | 0 |
| Skott | 3 | 1 | 1 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 4 | 2 | 2 |
2 - 4
After Wok
2 / 2 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 198 | 323 | 300 |
| Mål | 1 | 0 | 1 |
| Skott | 1 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 3 | 1 |
Trailer Park Boys
4 / 8 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 390 | 356 | 164 |
| Mål | 2 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 3 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
1 - 2
After Wok
1 / 9 / 0 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 92 | 310 | 182 |
| Mål | 0 | 1 | 0 |
| Skott | 0 | 7 | 2 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 0 | 0 |
Trailer Park Boys
2 / 3 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 618 | 204 | 224 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 2 | 1 | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 4 | 1 | 1 |
2 - 3
After Wok
2 / 7 / 3 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 164 | 529 | 261 |
| Mål | 0 | 2 | 0 |
| Skott | 3 | 3 | 1 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 0 | 2 | 1 |
Trailer Park Boys
3 / 7 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 422 | 164 | 444 |
| Mål | 1 | 0 | 2 |
| Skott | 4 | 0 | 3 |
| Assist | 1 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
2 - 3
After Wok
2 / 10 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 274 | 462 | 182 |
| Mål | 1 | 1 | 0 |
| Skott | 2 | 7 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 1 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |
Trailer Park Boys
3 / 8 / 6 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 394 | 427 | 562 |
| Mål | 0 | 0 | 3 |
| Skott | 1 | 2 | 5 |
| Assist | 0 | 1 | 0 |
| Räddningar | 3 | 3 | 0 |
3 - 2
After Wok
3 / 9 / 4 (Mål/skott/räddn.)
| Baby Vatten | oFacey | TotalMagic | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 196 | 549 | 395 |
| Mål | 0 | 1 | 2 |
| Skott | 2 | 3 | 4 |
| Assist | 1 | 0 | 0 |
| Räddningar | 0 | 3 | 1 |
Trailer Park Boys
2 / 8 / 2 (Mål/skott/räddn.)
| daydrinker | Ken-Lee | Randy | |
|---|---|---|---|
| Poäng | 462 | 264 | 190 |
| Mål | 2 | 0 | 0 |
| Skott | 7 | 0 | 1 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Räddningar | 1 | 1 | 0 |