Diplomacy
Gunboat
2024 Hösten
Serier
Gruppspel
Division 1
(Klicka på poängen för att se matchutfall)
| Lag | Poäng | Matcher | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 
                                                            Ei
                                                         | EighteenOrBust (EoB) | 402 | 7 | 
|  | +85 | |||
|  | +1 | |||
|  | +67 | |||
|  | +65 | |||
|  | +65 | |||
|  | +65 | |||
|  | +54 | |||
| 2. | 
                                                            Sn
                                                         | Snäll-Björn | 183 | 7 | 
|  | 0 | |||
|  | +66 | |||
|  | +15 | |||
|  | +25 | |||
|  | +37 | |||
|  | +34 | |||
|  | +6 | |||
| 3. | 
                                                            d-
                                                         | d-rock 7 | 151 | 7 | 
|  | 0 | |||
|  | +19 | |||
|  | +34 | |||
|  | +39 | |||
|  | +29 | |||
|  | +10 | |||
|  | +20 | |||
| 4. |   | Reelox | 82 | 7 | 
|  | 0 | |||
|  | +1 | |||
|  | +1 | |||
|  | +1 | |||
|  | +1 | |||
|  | +24 | |||
|  | +54 | |||
| 5. | 
                                                            Wi
                                                         | William | 64 | 7 | 
|  | 0 | |||
|  | +38 | |||
|  | +10 | |||
|  | +1 | |||
|  | +1 | |||
|  | +13 | |||
|  | +1 | |||
| 6. |   | LagAnda | 59 | 7 | 
|  | 0 | |||
|  | +19 | |||
|  | +24 | |||
|  | +1 | |||
|  | +1 | |||
|  | +13 | |||
|  | +1 | |||
| 7. | 
                                                            Ro
                                                         | Rothschilds | 11 | 7 | 
|  | 0 | |||
|  | +1 | |||
|  | +1 | |||
|  | +1 | |||
|  | +6 | |||
|  | +1 | |||
|  | +1 |