Matcher
Välj säsong:
Kommande matcher
| Match | Datum | |
|---|---|---|
| Möte #8 | 2025-11-04 20:00 | |
| Möte #9 | 2025-11-11 20:00 | |
| Möte #10 | 2025-11-18 20:00 | |
| Möte #11 | 2025-11-25 20:00 | |
| Möte #12 | 2025-12-02 20:00 | |
| Möte #13 | 2025-12-09 20:00 | |
| Möte #14 | 2025-12-16 20:00 | |
| Möte #15 | 2025-12-23 20:00 | |
| Möte #16 | 2025-12-30 20:00 |
Spelade matcher
| Match | Datum | Vinnare |
|---|---|---|
| Möte #5 (wo) | 2025-10-14 20:00 | # |
| Möte #3a | 2025-09-30 20:00 | # |
| Möte #2 (wo) | 2025-09-23 20:00 | # |
| Möte #1a | 2025-09-16 20:00 | # |
Spelade matcher
| Match | Datum | Vinnare |
|---|---|---|
| Möte #16b | 2024-12-11 18:00 | # |
| Möte #15b | 2024-12-04 18:00 | # |
| Möte #14b | 2024-11-27 18:00 | # |
| Möte #13b | 2024-11-20 18:00 | # |
| Möte #13b | 2024-11-20 18:00 | # |
| Möte #12b | 2024-11-13 18:00 | # |
| Möte #11 (wo) | 2024-11-06 18:00 | # |
| Möte #10b | 2024-10-30 18:00 | # |
| Möte #9b | 2024-10-23 18:00 | # |
| Möte #8b | 2024-10-16 18:00 | # |
| Möte #7b | 2024-10-09 18:00 | # |
| Möte #6b | 2024-10-02 18:00 | # |
| Möte #5 (wo (wo) | 2024-09-25 18:00 | # |
| Möte #4a | 2024-09-18 18:00 | # |
| Möte #3a | 2024-09-11 18:00 | # |
| Möte #2a | 2024-09-04 18:00 | # |
| Möte #1b | 2024-08-28 18:00 | # |


