Team Leng
Spelarstatistik
Spelarstatistik
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
|---|---|---|---|
|
1. quick-
|
45 060.06 | ||
| 2024-03-03 | 119 964.00 | ||
| 2024-01-14 | 90 513.00 | ||
| 2024-01-14 | 86 481.00 | ||
| 2024-04-14 | 70 945.00 | ||
| 2024-04-14 | 68 817.00 | ||
| 2023-12-03 | 61 811.00 | ||
| 2023-10-10 | 43 600.00 | ||
| 2024-02-04 | 39 108.00 | ||
| 2024-02-18 | 39 108.00 | ||
| 2024-03-03 | 35 920.00 | ||
| 2024-01-14 | 31 026.00 | ||
| 2025-11-30 | 24 730.00 | ||
| 2025-10-19 | 22 643.00 | ||
| 2024-02-04 | 18 215.00 | ||
| 2024-02-18 | 18 215.00 | ||
| 2025-11-30 | 15 228.00 | ||
| 2023-10-10 | 13 977.00 | ||
| 2025-10-19 | 10 780.00 | ||
|
2. whoppe
|
30 754.41 | ||
| 2025-06-15 | 69 903.00 | ||
| 2025-08-24 | 52 112.00 | ||
| 2025-10-05 | 51 112.00 | ||
| 2025-06-15 | 47 440.00 | ||
| 2024-11-03 | 45 243.00 | ||
| 2025-12-07 | 44 851.00 | ||
| 2025-04-27 | 44 519.00 | ||
| 2025-06-15 | 44 115.00 | ||
| 2024-11-24 | 41 799.00 | ||
| 2025-03-30 | 41 453.00 | ||
| 2025-11-30 | 40 123.00 | ||
| 2025-10-05 | 39 902.00 | ||
| 2025-11-16 | 37 935.00 | ||
| 2025-12-07 | 37 117.00 | ||
| 2025-12-07 | 36 456.00 | ||
| 2025-06-14 | 32 939.00 | ||
| 2025-06-14 | 32 939.00 | ||
| 2024-12-01 | 31 993.00 | ||
| 2025-10-19 | 31 992.00 | ||
| 2025-05-04 | 31 134.00 | ||
| 2025-11-02 | 30 736.00 | ||
| 2025-11-02 | 30 736.00 | ||
| 2025-09-23 | 30 434.00 | ||
| 2025-11-30 | 30 199.00 | ||
| 2025-09-23 | 30 048.00 | ||
| 2025-05-04 | 27 223.00 | ||
| 2025-04-27 | 27 195.00 | ||
| 2025-04-27 | 23 959.00 | ||
| 2025-04-13 | 20 617.00 | ||
| 2025-03-30 | 19 900.00 | ||
| 2024-12-01 | 18 861.00 | ||
| 2025-04-27 | 18 705.00 | ||
| 2025-11-16 | 17 314.00 | ||
| 2024-11-24 | 16 833.00 | ||
| 2025-06-14 | 16 062.00 | ||
| 2025-10-19 | 15 341.00 | ||
| 2025-09-03 | 15 251.00 | ||
| 2025-08-24 | 14 027.00 | ||
| 2025-09-03 | 13 347.00 | ||
| 2025-04-13 | 5 372.00 | ||
| 2025-06-14 | 3 694.00 | ||
|
3. Hoggi`
|
29 289.45 | ||
| 2024-05-02 | 196 764.00 | ||
| 2024-01-14 | 169 164.00 | ||
| 2024-01-13 | 158 451.00 | ||
| 2024-08-25 | 122 523.00 | ||
| 2024-04-14 | 71 207.00 | ||
| 2024-05-02 | 64 856.00 | ||
| 2025-06-15 | 62 449.00 | ||
| 2024-01-14 | 61 734.00 | ||
| 2024-12-08 | 54 890.00 | ||
| 2023-09-26 | 48 346.00 | ||
| 2024-11-17 | 47 005.00 | ||
| 2024-03-03 | 44 317.00 | ||
| 2024-05-12 | 41 453.00 | ||
| 2025-10-05 | 40 262.00 | ||
| 2025-01-19 | 38 768.00 | ||
| 2024-04-14 | 38 038.00 | ||
| 2024-12-08 | 36 381.00 | ||
| 2024-01-13 | 34 954.00 | ||
| 2023-09-26 | 34 808.00 | ||
| 2024-10-07 | 33 485.00 | ||
| 2023-12-03 | 31 452.00 | ||
| 2025-06-15 | 30 574.00 | ||
| 2025-06-15 | 30 293.00 | ||
| 2025-11-30 | 29 163.00 | ||
| 2025-12-07 | 29 128.00 | ||
| 2025-12-07 | 28 846.00 | ||
| 2023-10-10 | 27 404.00 | ||
| 2024-01-07 | 27 236.00 | ||
| 2025-11-16 | 26 018.00 | ||
| 2024-12-01 | 25 066.00 | ||
| 2024-01-07 | 23 790.00 | ||
| 2023-10-16 | 23 154.00 | ||
| 2024-05-12 | 23 146.00 | ||
| 2024-10-07 | 22 937.00 | ||
| 2025-03-30 | 22 699.00 | ||
| 2024-10-27 | 22 614.00 | ||
| 2025-10-19 | 22 024.00 | ||
| 2024-01-07 | 21 634.00 | ||
| 2024-11-24 | 21 515.00 | ||
| 2025-09-23 | 21 341.00 | ||
| 2023-10-10 | 21 324.00 | ||
| 2025-09-23 | 20 211.00 | ||
| 2024-11-17 | 20 116.00 | ||
| 2024-02-04 | 18 801.00 | ||
| 2024-02-18 | 18 801.00 | ||
| 2025-08-24 | 18 767.00 | ||
| 2024-08-25 | 18 054.00 | ||
| 2025-04-13 | 18 022.00 | ||
| 2025-04-27 | 17 980.00 | ||
| 2025-11-02 | 17 498.00 | ||
| 2025-11-02 | 17 498.00 | ||
| 2025-05-04 | 17 453.00 | ||
| 2025-05-04 | 17 266.00 | ||
| 2025-11-30 | 17 141.00 | ||
| 2025-10-05 | 17 048.00 | ||
| 2025-02-02 | 16 749.00 | ||
| 2023-12-17 | 16 476.00 | ||
| 2024-03-03 | 15 748.00 | ||
| 2024-10-27 | 14 913.00 | ||
| 2024-11-24 | 14 752.00 | ||
| 2024-11-03 | 14 534.00 | ||
| 2025-06-14 | 14 091.00 | ||
| 2025-06-14 | 14 091.00 | ||
| 2025-06-14 | 13 994.00 | ||
| 2025-11-16 | 13 640.00 | ||
| 2023-10-16 | 13 431.00 | ||
| 2024-01-13 | 13 177.00 | ||
| 2025-04-27 | 13 100.00 | ||
| 2025-01-19 | 13 042.00 | ||
| 2025-10-19 | 12 932.00 | ||
| 2025-03-30 | 12 814.00 | ||
| 2025-04-27 | 12 049.00 | ||
| 2025-04-27 | 11 486.00 | ||
| 2025-08-24 | 10 117.00 | ||
| 2024-01-14 | 8 386.00 | ||
| 2025-09-03 | 8 316.00 | ||
| 2024-02-04 | 8 031.00 | ||
| 2024-02-18 | 8 031.00 | ||
| 2025-12-07 | 7 386.00 | ||
| 2025-02-02 | 6 842.00 | ||
| 2023-12-17 | 6 320.00 | ||
| 2025-09-03 | 5 175.00 | ||
| 2025-03-21 | 3 597.00 | ||
| 2025-04-13 | 3 297.00 | ||
| 2024-12-01 | 3 290.00 | ||
| 2025-06-14 | 3 217.00 | ||
|
4. Targyen
|
26 117.43 | ||
| 2024-05-12 | 60 100.00 | ||
| 2024-05-12 | 59 534.00 | ||
| 2025-10-05 | 53 644.00 | ||
| 2024-11-17 | 52 246.00 | ||
| 2023-11-05 | 49 887.00 | ||
| 2025-12-07 | 41 609.00 | ||
| 2023-12-03 | 35 582.00 | ||
| 2025-10-19 | 34 853.00 | ||
| 2025-08-24 | 29 872.00 | ||
| 2025-12-07 | 29 024.00 | ||
| 2025-12-07 | 26 655.00 | ||
| 2023-11-05 | 26 177.00 | ||
| 2025-11-30 | 24 185.00 | ||
| 2025-11-02 | 23 394.00 | ||
| 2025-11-02 | 23 394.00 | ||
| 2025-09-23 | 22 755.00 | ||
| 2025-03-30 | 21 844.00 | ||
| 2025-02-02 | 20 394.00 | ||
| 2025-10-05 | 18 772.00 | ||
| 2025-09-23 | 18 094.00 | ||
| 2025-11-16 | 14 679.00 | ||
| 2025-09-03 | 14 611.00 | ||
| 2025-11-30 | 14 436.00 | ||
| 2025-03-30 | 13 246.00 | ||
| 2024-11-17 | 11 765.00 | ||
| 2025-08-24 | 11 693.00 | ||
| 2025-09-03 | 11 273.00 | ||
| 2025-11-16 | 8 276.00 | ||
| 2025-10-19 | 7 702.00 | ||
| 2025-02-02 | 3 827.00 | ||
|
5. Tim Bergleng🐍
|
25 491.00 | ||
| 2025-11-02 | 25 491.00 | ||
| 2025-11-02 | 25 491.00 | ||
|
6. Dave Friday
|
24 660.38 | ||
| 2024-01-13 | 92 343.00 | ||
| 2024-05-02 | 75 193.00 | ||
| 2023-11-05 | 56 245.00 | ||
| 2025-12-07 | 51 558.00 | ||
| 2024-03-18 | 41 369.00 | ||
| 2024-05-12 | 40 874.00 | ||
| 2024-05-02 | 40 636.00 | ||
| 2023-10-10 | 40 269.00 | ||
| 2025-11-16 | 39 673.00 | ||
| 2024-01-07 | 35 344.00 | ||
| 2023-11-05 | 34 144.00 | ||
| 2024-01-14 | 33 865.00 | ||
| 2025-12-07 | 33 848.00 | ||
| 2023-12-17 | 32 457.00 | ||
| 2025-09-23 | 31 739.00 | ||
| 2024-11-17 | 29 651.00 | ||
| 2024-01-13 | 28 176.00 | ||
| 2024-04-14 | 27 877.00 | ||
| 2023-10-10 | 27 696.00 | ||
| 2024-04-14 | 27 514.00 | ||
| 2024-10-07 | 27 034.00 | ||
| 2025-01-19 | 27 000.00 | ||
| 2025-09-23 | 26 768.00 | ||
| 2023-12-03 | 24 737.00 | ||
| 2024-08-25 | 24 492.00 | ||
| 2023-09-26 | 23 561.00 | ||
| 2024-10-27 | 23 277.00 | ||
| 2024-12-08 | 23 112.00 | ||
| 2024-12-08 | 22 679.00 | ||
| 2024-01-07 | 21 931.00 | ||
| 2024-11-03 | 21 741.00 | ||
| 2023-09-26 | 21 064.00 | ||
| 2024-01-07 | 21 057.00 | ||
| 2025-10-05 | 20 879.00 | ||
| 2024-03-18 | 19 205.00 | ||
| 2024-08-25 | 18 963.00 | ||
| 2023-12-17 | 18 459.00 | ||
| 2025-10-05 | 18 399.00 | ||
| 2024-05-12 | 17 762.00 | ||
| 2024-01-14 | 17 652.00 | ||
| 2024-12-01 | 17 141.00 | ||
| 2025-12-07 | 16 802.00 | ||
| 2024-02-04 | 15 721.00 | ||
| 2024-02-18 | 15 721.00 | ||
| 2024-10-27 | 14 541.00 | ||
| 2025-02-02 | 13 440.00 | ||
| 2023-10-16 | 12 545.00 | ||
| 2024-02-04 | 12 174.00 | ||
| 2024-02-18 | 12 174.00 | ||
| 2024-10-07 | 11 641.00 | ||
| 2024-12-01 | 11 435.00 | ||
| 2024-01-13 | 10 900.00 | ||
| 2023-10-16 | 10 647.00 | ||
| 2024-11-24 | 10 197.00 | ||
| 2025-02-02 | 10 112.00 | ||
| 2025-11-16 | 10 069.00 | ||
| 2024-11-24 | 8 688.00 | ||
| 2024-11-17 | 8 633.00 | ||
| 2024-01-14 | 8 293.00 | ||
| 2025-01-19 | 6 665.00 | ||
| 2025-03-21 | 6 501.00 | ||
|
7. kaVROCA
|
24 384.18 | ||
| 2025-06-15 | 79 818.00 | ||
| 2025-06-15 | 32 389.00 | ||
| 2025-08-24 | 30 652.00 | ||
| 2025-06-14 | 27 897.00 | ||
| 2025-06-14 | 27 897.00 | ||
| 2025-09-03 | 22 195.00 | ||
| 2025-06-15 | 17 670.00 | ||
| 2025-09-03 | 10 044.00 | ||
| 2025-08-24 | 7 195.00 | ||
| 2025-06-14 | 6 471.00 | ||
| 2025-06-14 | 5 998.00 | ||
|
8. Lil Squirt
|
15 934.00 | ||
| 2025-10-05 | 18 350.00 | ||
| 2025-10-05 | 13 518.00 | ||