Team (S)Leng

Spelarstatistik
Spelarstatistik
# | Spelare (Klicka för detaljer) | First Bloods | |
---|---|---|---|
1. The Clogger enjoyer
|
1 | ||
2025-04-27 | 1 | ||
2025-04-13 | 0 | ||
2025-04-13 | 0 | ||
2025-04-27 | 0 | ||
2025-04-27 | 0 | ||
2025-04-27 | 0 | ||
1. whoppe
|
1 | ||
2025-06-14 | 1 | ||
2025-06-14 | 0 | ||
2025-06-14 | 0 | ||
2025-06-14 | 0 | ||
2025-06-15 | 0 | ||
2025-06-15 | 0 | ||
2025-06-15 | 0 | ||
2025-03-30 | 0 | ||
2025-03-30 | 0 | ||
2025-04-13 | 0 | ||
2025-04-13 | 0 | ||
2025-04-27 | 0 | ||
2025-04-27 | 0 | ||
2025-04-27 | 0 | ||
2025-04-27 | 0 | ||
2025-05-04 | 0 | ||
2025-05-04 | 0 | ||
2024-11-03 | 0 | ||
2024-11-24 | 0 | ||
2024-11-24 | 0 | ||
2024-12-01 | 0 | ||
2024-12-01 | 0 |
# | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
---|---|---|---|
1. sdog
|
45 730.57 | ||
2025-06-15 | 93 384.00 | ||
2025-06-15 | 71 764.00 | ||
2025-06-14 | 52 133.00 | ||
2025-06-14 | 52 133.00 | ||
2025-06-15 | 32 652.00 | ||
2025-06-14 | 12 544.00 | ||
2025-06-14 | 5 504.00 | ||
2. Targyen
|
32 236.55 | ||
2024-05-12 | 60 100.00 | ||
2024-05-12 | 59 534.00 | ||
2024-11-17 | 52 246.00 | ||
2023-11-05 | 49 887.00 | ||
2023-12-03 | 35 582.00 | ||
2023-11-05 | 26 177.00 | ||
2025-03-30 | 21 844.00 | ||
2025-02-02 | 20 394.00 | ||
2025-03-30 | 13 246.00 | ||
2024-11-17 | 11 765.00 | ||
2025-02-02 | 3 827.00 | ||
3. Hoggi`
|
32 184.81 | ||
2024-05-02 | 196 764.00 | ||
2024-01-14 | 169 164.00 | ||
2024-01-13 | 158 451.00 | ||
2024-08-25 | 122 523.00 | ||
2024-04-14 | 71 207.00 | ||
2024-05-02 | 64 856.00 | ||
2025-06-15 | 62 449.00 | ||
2024-01-14 | 61 734.00 | ||
2024-12-08 | 54 890.00 | ||
2023-09-26 | 48 346.00 | ||
2024-11-17 | 47 005.00 | ||
2024-03-03 | 44 317.00 | ||
2024-05-12 | 41 453.00 | ||
2025-01-19 | 38 768.00 | ||
2024-04-14 | 38 038.00 | ||
2024-12-08 | 36 381.00 | ||
2024-01-13 | 34 954.00 | ||
2023-09-26 | 34 808.00 | ||
2024-10-07 | 33 485.00 | ||
2023-12-03 | 31 452.00 | ||
2025-06-15 | 30 574.00 | ||
2025-06-15 | 30 293.00 | ||
2023-10-10 | 27 404.00 | ||
2024-01-07 | 27 236.00 | ||
2024-12-01 | 25 066.00 | ||
2024-01-07 | 23 790.00 | ||
2023-10-16 | 23 154.00 | ||
2024-05-12 | 23 146.00 | ||
2024-10-07 | 22 937.00 | ||
2025-03-30 | 22 699.00 | ||
2024-10-27 | 22 614.00 | ||
2024-01-07 | 21 634.00 | ||
2024-11-24 | 21 515.00 | ||
2023-10-10 | 21 324.00 | ||
2024-11-17 | 20 116.00 | ||
2024-02-04 | 18 801.00 | ||
2024-02-18 | 18 801.00 | ||
2024-08-25 | 18 054.00 | ||
2025-04-13 | 18 022.00 | ||
2025-04-27 | 17 980.00 | ||
2025-05-04 | 17 453.00 | ||
2025-05-04 | 17 266.00 | ||
2025-02-02 | 16 749.00 | ||
2023-12-17 | 16 476.00 | ||
2024-03-03 | 15 748.00 | ||
2024-10-27 | 14 913.00 | ||
2024-11-24 | 14 752.00 | ||
2024-11-03 | 14 534.00 | ||
2025-06-14 | 14 091.00 | ||
2025-06-14 | 14 091.00 | ||
2025-06-14 | 13 994.00 | ||
2023-10-16 | 13 431.00 | ||
2024-01-13 | 13 177.00 | ||
2025-04-27 | 13 100.00 | ||
2025-01-19 | 13 042.00 | ||
2025-03-30 | 12 814.00 | ||
2025-04-27 | 12 049.00 | ||
2025-04-27 | 11 486.00 | ||
2024-01-14 | 8 386.00 | ||
2024-02-04 | 8 031.00 | ||
2024-02-18 | 8 031.00 | ||
2025-02-02 | 6 842.00 | ||
2023-12-17 | 6 320.00 | ||
2025-03-21 | 3 597.00 | ||
2025-04-13 | 3 297.00 | ||
2024-12-01 | 3 290.00 | ||
2025-06-14 | 3 217.00 | ||
4. whoppe
|
30 086.27 | ||
2025-06-15 | 69 903.00 | ||
2025-06-15 | 47 440.00 | ||
2024-11-03 | 45 243.00 | ||
2025-04-27 | 44 519.00 | ||
2025-06-15 | 44 115.00 | ||
2024-11-24 | 41 799.00 | ||
2025-03-30 | 41 453.00 | ||
2025-06-14 | 32 939.00 | ||
2025-06-14 | 32 939.00 | ||
2024-12-01 | 31 993.00 | ||
2025-05-04 | 31 134.00 | ||
2025-05-04 | 27 223.00 | ||
2025-04-27 | 27 195.00 | ||
2025-04-27 | 23 959.00 | ||
2025-04-13 | 20 617.00 | ||
2025-03-30 | 19 900.00 | ||
2024-12-01 | 18 861.00 | ||
2025-04-27 | 18 705.00 | ||
2024-11-24 | 16 833.00 | ||
2025-06-14 | 16 062.00 | ||
2025-04-13 | 5 372.00 | ||
2025-06-14 | 3 694.00 | ||
5. KAVORCA
|
29 519.65 | ||
2024-05-02 | 111 912.00 | ||
2024-05-12 | 91 042.00 | ||
2024-03-18 | 87 449.00 | ||
2024-01-13 | 86 731.00 | ||
2024-01-14 | 80 493.00 | ||
2024-03-18 | 78 540.00 | ||
2025-01-19 | 63 123.00 | ||
2024-01-13 | 61 594.00 | ||
2024-05-12 | 56 989.00 | ||
2024-05-02 | 51 889.00 | ||
2024-03-03 | 42 461.00 | ||
2024-08-25 | 38 369.00 | ||
2024-03-03 | 31 022.00 | ||
2024-01-13 | 28 408.00 | ||
2025-03-30 | 24 285.00 | ||
2025-05-04 | 23 104.00 | ||
2024-12-01 | 22 583.00 | ||
2024-10-07 | 22 269.00 | ||
2024-11-17 | 22 236.00 | ||
2024-01-14 | 20 878.00 | ||
2024-01-14 | 20 636.00 | ||
2024-12-08 | 20 411.00 | ||
2024-11-17 | 20 033.00 | ||
2024-11-03 | 19 578.00 | ||
2024-11-24 | 18 488.00 | ||
2024-12-08 | 18 044.00 | ||
2025-04-27 | 17 063.00 | ||
2025-04-27 | 16 887.00 | ||
2024-08-25 | 16 727.00 | ||
2025-05-04 | 15 979.00 | ||
2024-11-24 | 15 814.00 | ||
2025-01-19 | 15 067.00 | ||
2025-02-02 | 15 067.00 | ||
2025-04-27 | 13 723.00 | ||
2025-04-13 | 12 990.00 | ||
2024-10-07 | 12 273.00 | ||
2025-03-30 | 12 239.00 | ||
2024-10-27 | 12 018.00 | ||
2024-10-27 | 10 473.00 | ||
2025-04-27 | 10 282.00 | ||
2024-02-04 | 10 111.00 | ||
2024-02-18 | 10 111.00 | ||
2024-12-01 | 9 923.00 | ||
2025-02-02 | 8 334.00 | ||
2025-04-13 | 7 359.00 | ||
2025-03-21 | 4 736.00 | ||
2024-02-04 | 3 600.00 | ||
2024-02-18 | 3 600.00 | ||
6. The Clogger enjoyer
|
24 215.17 | ||
2025-04-27 | 36 319.00 | ||
2025-04-27 | 31 927.00 | ||
2025-04-27 | 26 176.00 | ||
2025-04-27 | 23 379.00 | ||
2025-04-13 | 20 110.00 | ||
2025-04-13 | 7 380.00 | ||
7. Dave Friday
|
24 125.92 | ||
2024-01-13 | 92 343.00 | ||
2024-05-02 | 75 193.00 | ||
2023-11-05 | 56 245.00 | ||
2024-03-18 | 41 369.00 | ||
2024-05-12 | 40 874.00 | ||
2024-05-02 | 40 636.00 | ||
2023-10-10 | 40 269.00 | ||
2024-01-07 | 35 344.00 | ||
2023-11-05 | 34 144.00 | ||
2024-01-14 | 33 865.00 | ||
2023-12-17 | 32 457.00 | ||
2024-11-17 | 29 651.00 | ||
2024-01-13 | 28 176.00 | ||
2024-04-14 | 27 877.00 | ||
2023-10-10 | 27 696.00 | ||
2024-04-14 | 27 514.00 | ||
2024-10-07 | 27 034.00 | ||
2025-01-19 | 27 000.00 | ||
2023-12-03 | 24 737.00 | ||
2024-08-25 | 24 492.00 | ||
2023-09-26 | 23 561.00 | ||
2024-10-27 | 23 277.00 | ||
2024-12-08 | 23 112.00 | ||
2024-12-08 | 22 679.00 | ||
2024-01-07 | 21 931.00 | ||
2024-11-03 | 21 741.00 | ||
2023-09-26 | 21 064.00 | ||
2024-01-07 | 21 057.00 | ||
2024-03-18 | 19 205.00 | ||
2024-08-25 | 18 963.00 | ||
2023-12-17 | 18 459.00 | ||
2024-05-12 | 17 762.00 | ||
2024-01-14 | 17 652.00 | ||
2024-12-01 | 17 141.00 | ||
2024-02-04 | 15 721.00 | ||
2024-02-18 | 15 721.00 | ||
2024-10-27 | 14 541.00 | ||
2025-02-02 | 13 440.00 | ||
2023-10-16 | 12 545.00 | ||
2024-02-04 | 12 174.00 | ||
2024-02-18 | 12 174.00 | ||
2024-10-07 | 11 641.00 | ||
2024-12-01 | 11 435.00 | ||
2024-01-13 | 10 900.00 | ||
2023-10-16 | 10 647.00 | ||
2024-11-24 | 10 197.00 | ||
2025-02-02 | 10 112.00 | ||
2024-11-24 | 8 688.00 | ||
2024-11-17 | 8 633.00 | ||
2024-01-14 | 8 293.00 | ||
2025-01-19 | 6 665.00 | ||
2025-03-21 | 6 501.00 | ||
8. Yarak Tourcher
|
15 951.30 | ||
2025-04-27 | 27 214.00 | ||
2025-04-27 | 19 486.00 | ||
2025-03-30 | 18 899.00 | ||
2025-03-30 | 18 063.00 | ||
2025-05-04 | 14 468.00 | ||
2025-05-04 | 14 043.00 | ||
2025-04-27 | 13 574.00 | ||
2025-04-13 | 13 457.00 | ||
2025-04-27 | 13 317.00 | ||
2025-04-13 | 6 992.00 |
# | Spelare (Klicka för detaljer) | Healing to heroes (incl. self healing) | |
---|---|---|---|
1. Targyen
|
7 248.09 | ||
2024-05-12 | 24 321.00 | ||
2023-11-05 | 15 564.00 | ||
2024-05-12 | 12 564.00 | ||
2023-11-05 | 11 323.00 | ||
2023-12-03 | 6 638.00 | ||
2024-11-17 | 5 550.00 | ||
2024-11-17 | 3 769.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-03-30 | 0.00 | ||
2025-03-30 | 0.00 | ||
2. sdog
|
6 228.43 | ||
2025-06-15 | 11 716.00 | ||
2025-06-14 | 9 411.00 | ||
2025-06-14 | 9 411.00 | ||
2025-06-15 | 5 280.00 | ||
2025-06-14 | 3 147.00 | ||
2025-06-14 | 2 494.00 | ||
2025-06-15 | 2 140.00 | ||
3. Hoggi`
|
5 719.49 | ||
2025-06-15 | 35 771.00 | ||
2024-12-08 | 27 151.00 | ||
2024-04-14 | 22 705.00 | ||
2023-12-03 | 22 490.00 | ||
2024-12-08 | 21 093.00 | ||
2024-01-14 | 19 657.00 | ||
2024-03-03 | 16 652.00 | ||
2023-09-26 | 14 773.00 | ||
2023-10-10 | 14 537.00 | ||
2025-06-14 | 13 829.00 | ||
2025-06-14 | 13 829.00 | ||
2024-11-17 | 11 194.00 | ||
2023-09-26 | 10 425.00 | ||
2025-06-15 | 8 683.00 | ||
2025-04-13 | 7 942.00 | ||
2025-05-04 | 7 941.00 | ||
2025-01-19 | 7 461.00 | ||
2024-10-07 | 6 835.00 | ||
2024-11-24 | 5 955.00 | ||
2024-01-13 | 5 511.00 | ||
2024-11-24 | 4 254.00 | ||
2024-02-04 | 3 959.00 | ||
2024-02-18 | 3 959.00 | ||
2025-06-14 | 3 780.00 | ||
2025-06-15 | 3 630.00 | ||
2024-02-04 | 3 326.00 | ||
2024-02-18 | 3 326.00 | ||
2024-05-02 | 3 085.00 | ||
2024-01-07 | 3 078.00 | ||
2023-12-17 | 2 999.00 | ||
2023-12-17 | 2 939.00 | ||
2024-01-14 | 2 739.00 | ||
2024-08-25 | 2 645.00 | ||
2023-10-16 | 2 626.00 | ||
2024-05-12 | 2 578.00 | ||
2024-11-17 | 2 445.00 | ||
2023-10-10 | 2 325.00 | ||
2024-08-25 | 2 288.00 | ||
2024-01-13 | 2 250.00 | ||
2024-11-03 | 2 189.00 | ||
2024-05-02 | 2 163.00 | ||
2024-03-03 | 2 106.00 | ||
2024-10-27 | 2 045.00 | ||
2024-01-14 | 1 942.00 | ||
2023-10-16 | 1 921.00 | ||
2024-01-07 | 1 847.00 | ||
2024-01-13 | 1 778.00 | ||
2025-04-27 | 1 628.00 | ||
2024-10-07 | 1 598.00 | ||
2025-04-13 | 1 445.00 | ||
2024-01-07 | 1 390.00 | ||
2024-10-27 | 1 385.00 | ||
2024-05-12 | 1 314.00 | ||
2025-03-30 | 1 299.00 | ||
2024-12-01 | 1 281.00 | ||
2024-12-01 | 1 226.00 | ||
2025-06-14 | 905.00 | ||
2024-04-14 | 829.00 | ||
2025-04-27 | 125.00 | ||
2025-04-27 | 125.00 | ||
2025-01-19 | 0.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-03-21 | 0.00 | ||
2025-03-30 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
4. KAVORCA
|
5 248.83 | ||
2024-08-25 | 37 196.00 | ||
2024-03-18 | 26 778.00 | ||
2024-03-18 | 23 955.00 | ||
2024-05-12 | 17 977.00 | ||
2024-05-02 | 16 119.00 | ||
2024-11-17 | 11 581.00 | ||
2024-08-25 | 10 879.00 | ||
2025-05-04 | 9 537.00 | ||
2024-05-02 | 8 308.00 | ||
2024-03-03 | 7 614.00 | ||
2024-11-03 | 6 890.00 | ||
2024-02-04 | 6 127.00 | ||
2024-02-18 | 6 127.00 | ||
2025-04-13 | 5 487.00 | ||
2024-03-03 | 4 747.00 | ||
2025-04-27 | 4 393.00 | ||
2024-01-13 | 4 270.00 | ||
2024-02-04 | 3 929.00 | ||
2024-02-18 | 3 929.00 | ||
2024-12-08 | 3 792.00 | ||
2024-12-08 | 3 032.00 | ||
2024-11-24 | 2 974.00 | ||
2024-01-14 | 2 799.00 | ||
2024-11-17 | 2 349.00 | ||
2024-10-27 | 2 256.00 | ||
2024-10-07 | 2 195.00 | ||
2024-01-14 | 2 000.00 | ||
2024-01-13 | 1 976.00 | ||
2024-01-14 | 1 956.00 | ||
2024-11-24 | 1 840.00 | ||
2024-10-07 | 1 709.00 | ||
2024-10-27 | 1 570.00 | ||
2024-12-01 | 1 450.00 | ||
2024-12-01 | 1 107.00 | ||
2024-01-13 | 1 012.00 | ||
2024-05-12 | 977.00 | ||
2025-04-27 | 506.00 | ||
2025-04-27 | 250.00 | ||
2025-02-02 | 192.00 | ||
2025-02-02 | 125.00 | ||
2025-01-19 | 34.00 | ||
2025-01-19 | 0.00 | ||
2025-03-21 | 0.00 | ||
2025-03-30 | 0.00 | ||
2025-03-30 | 0.00 | ||
2025-04-13 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
5. whoppe
|
3 952.23 | ||
2024-11-24 | 16 032.00 | ||
2024-12-01 | 12 840.00 | ||
2025-06-15 | 11 905.00 | ||
2025-06-14 | 8 177.00 | ||
2025-06-14 | 8 177.00 | ||
2024-11-24 | 7 828.00 | ||
2025-06-15 | 6 024.00 | ||
2024-11-03 | 5 508.00 | ||
2024-12-01 | 3 563.00 | ||
2025-06-15 | 3 542.00 | ||
2025-06-14 | 1 415.00 | ||
2025-06-14 | 1 084.00 | ||
2025-03-30 | 316.00 | ||
2025-04-27 | 220.00 | ||
2025-04-27 | 212.00 | ||
2025-05-04 | 106.00 | ||
2025-03-30 | 0.00 | ||
2025-04-13 | 0.00 | ||
2025-04-13 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 | ||
6. Dave Friday
|
3 230.17 | ||
2024-01-14 | 13 328.00 | ||
2024-01-07 | 13 135.00 | ||
2025-01-19 | 11 374.00 | ||
2024-01-14 | 9 723.00 | ||
2024-11-24 | 7 413.00 | ||
2024-01-13 | 6 899.00 | ||
2024-11-17 | 6 198.00 | ||
2024-08-25 | 5 641.00 | ||
2024-02-04 | 4 978.00 | ||
2024-02-18 | 4 978.00 | ||
2024-03-18 | 4 708.00 | ||
2023-09-26 | 4 195.00 | ||
2024-11-17 | 3 538.00 | ||
2023-12-17 | 3 090.00 | ||
2023-11-05 | 2 843.00 | ||
2024-10-07 | 2 773.00 | ||
2025-03-21 | 2 704.00 | ||
2024-03-18 | 2 596.00 | ||
2024-10-07 | 2 592.00 | ||
2024-01-07 | 2 454.00 | ||
2024-05-12 | 2 351.00 | ||
2024-08-25 | 2 257.00 | ||
2024-05-02 | 2 235.00 | ||
2024-01-07 | 2 233.00 | ||
2024-12-01 | 2 223.00 | ||
2024-12-01 | 2 206.00 | ||
2023-10-10 | 2 171.00 | ||
2024-11-03 | 2 155.00 | ||
2024-04-14 | 2 068.00 | ||
2023-12-03 | 1 971.00 | ||
2023-10-10 | 1 914.00 | ||
2023-12-17 | 1 892.00 | ||
2024-01-13 | 1 881.00 | ||
2023-10-16 | 1 851.00 | ||
2023-10-16 | 1 773.00 | ||
2023-11-05 | 1 771.00 | ||
2024-02-04 | 1 756.00 | ||
2024-02-18 | 1 756.00 | ||
2024-11-24 | 1 710.00 | ||
2024-05-12 | 1 691.00 | ||
2024-10-27 | 1 549.00 | ||
2024-05-02 | 1 546.00 | ||
2024-12-08 | 1 514.00 | ||
2024-01-13 | 1 433.00 | ||
2023-09-26 | 1 426.00 | ||
2024-04-14 | 1 417.00 | ||
2024-12-08 | 1 400.00 | ||
2024-01-14 | 1 353.00 | ||
2024-10-27 | 1 306.00 | ||
2025-01-19 | 0.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
2025-02-02 | 0.00 | ||
7. The Clogger enjoyer
|
1 554.83 | ||
2025-04-27 | 9 329.00 | ||
2025-04-13 | 0.00 | ||
2025-04-13 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
8. Yarak Tourcher
|
355.70 | ||
2025-05-04 | 2 323.00 | ||
2025-03-30 | 647.00 | ||
2025-04-13 | 250.00 | ||
2025-03-30 | 212.00 | ||
2025-04-27 | 125.00 | ||
2025-04-13 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-04-27 | 0.00 | ||
2025-05-04 | 0.00 |