Avdankade Hundar
Spelarstatistik
Spelarstatistik
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Net Worth | |
|---|---|---|---|
|
1. McNäg
|
19 644.50 | ||
| 2026-03-22 | 30 169.00 | ||
| 2026-02-08 | 25 017.00 | ||
| 2026-03-22 | 22 386.00 | ||
| 2026-01-25 | 16 765.00 | ||
| 2026-02-08 | 13 775.00 | ||
| 2026-01-25 | 9 755.00 | ||
|
2. Thief
|
17 742.55 | ||
| 2026-05-31 | 32 038.00 | ||
| 2026-05-17 | 27 243.00 | ||
| 2026-05-17 | 24 587.00 | ||
| 2026-02-22 | 24 342.00 | ||
| 2026-05-31 | 24 155.00 | ||
| 2026-06-08 | 20 958.00 | ||
| 2026-05-03 | 16 870.00 | ||
| 2026-06-08 | 13 692.00 | ||
| 2026-02-22 | 11 283.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
|
3. Five
|
11 424.12 | ||
| 2026-02-08 | 37 251.00 | ||
| 2026-02-08 | 25 746.00 | ||
| 2026-01-25 | 17 810.00 | ||
| 2026-01-25 | 10 586.00 | ||
| 2024-10-13 | 0.00 | ||
| 2024-10-13 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
|
4. Ove
|
11 035.55 | ||
| 2026-05-31 | 21 674.00 | ||
| 2026-02-22 | 14 557.00 | ||
| 2026-03-22 | 14 150.00 | ||
| 2026-05-17 | 12 092.00 | ||
| 2026-05-17 | 11 560.00 | ||
| 2026-05-31 | 11 284.00 | ||
| 2026-06-08 | 9 718.00 | ||
| 2026-03-22 | 9 380.00 | ||
| 2026-05-03 | 8 378.00 | ||
| 2026-06-08 | 4 523.00 | ||
| 2026-02-22 | 4 075.00 | ||
|
5. Thypus-
|
9 030.90 | ||
| 2026-05-31 | 33 557.00 | ||
| 2026-05-17 | 26 981.00 | ||
| 2026-03-22 | 24 990.00 | ||
| 2026-03-22 | 20 702.00 | ||
| 2026-05-17 | 19 774.00 | ||
| 2026-02-22 | 19 003.00 | ||
| 2026-05-31 | 15 951.00 | ||
| 2026-06-08 | 14 908.00 | ||
| 2026-06-08 | 13 592.00 | ||
| 2026-05-03 | 13 537.00 | ||
| 2026-02-08 | 12 996.00 | ||
| 2025-04-27 | 12 026.00 | ||
| 2026-01-25 | 11 922.00 | ||
| 2025-04-27 | 11 680.00 | ||
| 2026-02-08 | 10 186.00 | ||
| 2026-02-22 | 9 468.00 | ||
| 2026-01-25 | 8 685.00 | ||
| 2025-01-19 | 0.00 | ||
| 2025-01-19 | 0.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2025-03-16 | 0.00 | ||
| 2025-03-16 | 0.00 | ||
| 2024-08-25 | 0.00 | ||
| 2024-08-25 | 0.00 | ||
| 2024-09-08 | 0.00 | ||
| 2024-09-08 | 0.00 | ||
| 2024-10-20 | 0.00 | ||
| 2024-10-20 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
|
6. Zapcrash
|
8 107.22 | ||
| 2025-05-04 | 19 740.00 | ||
| 2025-05-11 | 13 204.00 | ||
| 2025-04-27 | 9 009.00 | ||
| 2025-05-11 | 8 410.00 | ||
| 2025-05-04 | 7 716.00 | ||
| 2025-04-27 | 7 446.00 | ||
| 2025-05-11 | 7 440.00 | ||
| 2025-03-16 | 0.00 | ||
| 2025-03-16 | 0.00 | ||
|
7. Archip3lago
|
5 686.00 | ||
| 2026-05-31 | 19 239.00 | ||
| 2026-02-08 | 17 978.00 | ||
| 2026-05-31 | 13 987.00 | ||
| 2025-05-04 | 13 732.00 | ||
| 2026-01-25 | 13 595.00 | ||
| 2025-04-27 | 13 375.00 | ||
| 2026-03-22 | 12 670.00 | ||
| 2026-02-22 | 11 578.00 | ||
| 2026-06-08 | 11 555.00 | ||
| 2026-03-22 | 11 328.00 | ||
| 2025-05-04 | 9 362.00 | ||
| 2026-05-03 | 8 803.00 | ||
| 2026-02-08 | 8 212.00 | ||
| 2026-01-25 | 6 098.00 | ||
| 2026-06-08 | 6 012.00 | ||
| 2025-04-27 | 5 934.00 | ||
| 2026-02-22 | 4 180.00 | ||
| 2025-01-19 | 0.00 | ||
| 2025-01-19 | 0.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2025-02-02 | 0.00 | ||
| 2025-03-16 | 0.00 | ||
| 2025-03-16 | 0.00 | ||
| 2024-08-25 | 0.00 | ||
| 2024-08-25 | 0.00 | ||
| 2024-09-08 | 0.00 | ||
| 2024-09-08 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-17 | 0.00 | ||
| 2024-11-17 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| 2024-12-01 | 0.00 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
|---|---|---|---|
|
1. McNäg
|
34 638.33 | ||
| 2026-03-22 | 51 758.00 | ||
| 2026-01-25 | 40 312.00 | ||
| 2026-03-22 | 39 400.00 | ||
| 2026-02-08 | 38 899.00 | ||
| 2026-02-08 | 19 654.00 | ||
| 2026-01-25 | 17 807.00 | ||
|
2. Five
|
31 573.25 | ||
| 2026-02-08 | 59 686.00 | ||
| 2024-12-01 | 52 708.00 | ||
| 2026-02-08 | 27 787.00 | ||
| 2024-10-13 | 27 500.00 | ||
| 2024-12-01 | 26 217.00 | ||
| 2024-10-13 | 24 834.00 | ||
| 2026-01-25 | 24 724.00 | ||
| 2026-01-25 | 9 130.00 | ||
|
3. Thief
|
30 768.36 | ||
| 2026-02-22 | 44 823.00 | ||
| 2026-05-17 | 43 722.00 | ||
| 2026-05-17 | 41 406.00 | ||
| 2025-02-02 | 39 874.00 | ||
| 2025-02-02 | 38 591.00 | ||
| 2026-05-31 | 36 914.00 | ||
| 2026-05-31 | 32 908.00 | ||
| 2026-06-08 | 18 304.00 | ||
| 2026-02-22 | 16 478.00 | ||
| 2026-06-08 | 13 156.00 | ||
| 2026-05-03 | 12 276.00 | ||
|
4. Thypus-
|
30 274.26 | ||
| 2024-08-25 | 84 913.00 | ||
| 2025-03-16 | 79 180.00 | ||
| 2025-01-19 | 56 651.00 | ||
| 2024-11-03 | 49 891.00 | ||
| 2026-05-31 | 47 316.00 | ||
| 2024-11-03 | 41 332.00 | ||
| 2024-09-08 | 40 364.00 | ||
| 2026-05-17 | 39 810.00 | ||
| 2026-05-17 | 36 667.00 | ||
| 2026-03-22 | 31 877.00 | ||
| 2026-03-22 | 31 725.00 | ||
| 2025-02-02 | 30 993.00 | ||
| 2026-05-31 | 29 872.00 | ||
| 2025-01-19 | 27 900.00 | ||
| 2026-02-22 | 27 243.00 | ||
| 2025-03-16 | 27 133.00 | ||
| 2024-09-08 | 24 921.00 | ||
| 2026-05-03 | 24 389.00 | ||
| 2026-06-08 | 22 619.00 | ||
| 2024-10-20 | 22 042.00 | ||
| 2025-04-27 | 21 626.00 | ||
| 2024-10-20 | 18 944.00 | ||
| 2026-06-08 | 18 252.00 | ||
| 2026-02-08 | 16 422.00 | ||
| 2025-02-02 | 16 076.00 | ||
| 2025-04-27 | 15 626.00 | ||
| 2026-02-08 | 14 232.00 | ||
| 2024-08-25 | 12 537.00 | ||
| 2026-02-22 | 10 558.00 | ||
| 2026-01-25 | 9 111.00 | ||
| 2026-01-25 | 8 280.00 | ||
|
5. Archip3lago
|
15 970.70 | ||
| 2025-01-19 | 38 737.00 | ||
| 2024-08-25 | 35 693.00 | ||
| 2026-01-25 | 30 886.00 | ||
| 2026-05-31 | 28 821.00 | ||
| 2025-04-27 | 25 759.00 | ||
| 2024-09-08 | 24 090.00 | ||
| 2025-01-19 | 22 960.00 | ||
| 2024-08-25 | 21 849.00 | ||
| 2026-02-08 | 20 477.00 | ||
| 2026-05-31 | 20 466.00 | ||
| 2024-11-17 | 20 283.00 | ||
| 2024-11-03 | 20 073.00 | ||
| 2024-11-03 | 17 224.00 | ||
| 2026-03-22 | 16 500.00 | ||
| 2025-03-16 | 16 077.00 | ||
| 2026-05-03 | 15 230.00 | ||
| 2026-06-08 | 13 980.00 | ||
| 2025-03-16 | 13 915.00 | ||
| 2024-12-01 | 13 571.00 | ||
| 2026-02-08 | 13 274.00 | ||
| 2025-05-04 | 12 082.00 | ||
| 2025-02-02 | 11 493.00 | ||
| 2026-02-22 | 11 237.00 | ||
| 2024-11-17 | 9 351.00 | ||
| 2024-09-08 | 7 552.00 | ||
| 2025-02-02 | 7 427.00 | ||
| 2025-05-04 | 7 307.00 | ||
| 2025-04-27 | 6 523.00 | ||
| 2024-12-01 | 5 958.00 | ||
| 2026-01-25 | 5 827.00 | ||
| 2026-02-22 | 5 592.00 | ||
| 2026-06-08 | 4 730.00 | ||
| 2026-03-22 | 2 089.00 | ||
|
6. Zapcrash
|
15 679.44 | ||
| 2025-03-16 | 33 872.00 | ||
| 2025-05-04 | 20 351.00 | ||
| 2025-03-16 | 15 291.00 | ||
| 2025-05-11 | 14 806.00 | ||
| 2025-04-27 | 13 860.00 | ||
| 2025-05-04 | 12 463.00 | ||
| 2025-05-11 | 11 314.00 | ||
| 2025-04-27 | 10 524.00 | ||
| 2025-05-11 | 8 634.00 | ||
|
7. Ove
|
15 080.36 | ||
| 2026-05-31 | 41 842.00 | ||
| 2026-05-31 | 19 600.00 | ||
| 2026-02-22 | 19 595.00 | ||
| 2026-05-03 | 16 008.00 | ||
| 2026-05-17 | 13 855.00 | ||
| 2026-03-22 | 12 867.00 | ||
| 2026-03-22 | 11 624.00 | ||
| 2026-05-17 | 10 930.00 | ||
| 2026-06-08 | 9 127.00 | ||
| 2026-02-22 | 6 214.00 | ||
| 2026-06-08 | 4 222.00 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to towers | |
|---|---|---|---|
|
1. Five
|
8 973.38 | ||
| 2026-02-08 | 22 681.00 | ||
| 2026-02-08 | 12 834.00 | ||
| 2024-10-13 | 11 882.00 | ||
| 2024-10-13 | 10 175.00 | ||
| 2024-12-01 | 6 938.00 | ||
| 2024-12-01 | 4 283.00 | ||
| 2026-01-25 | 1 843.00 | ||
| 2026-01-25 | 1 151.00 | ||
|
2. Thief
|
8 582.00 | ||
| 2026-06-08 | 17 163.00 | ||
| 2026-02-22 | 14 961.00 | ||
| 2025-02-02 | 12 027.00 | ||
| 2026-05-31 | 10 756.00 | ||
| 2026-05-31 | 8 868.00 | ||
| 2026-05-03 | 7 644.00 | ||
| 2026-05-17 | 7 433.00 | ||
| 2026-05-17 | 6 238.00 | ||
| 2025-02-02 | 5 360.00 | ||
| 2026-06-08 | 3 199.00 | ||
| 2026-02-22 | 753.00 | ||
|
3. McNäg
|
3 925.33 | ||
| 2026-02-08 | 8 660.00 | ||
| 2026-01-25 | 7 124.00 | ||
| 2026-03-22 | 5 300.00 | ||
| 2026-03-22 | 1 547.00 | ||
| 2026-02-08 | 671.00 | ||
| 2026-01-25 | 250.00 | ||
|
4. Thypus-
|
3 655.35 | ||
| 2025-02-02 | 17 512.00 | ||
| 2026-03-22 | 12 710.00 | ||
| 2025-02-02 | 8 456.00 | ||
| 2024-09-08 | 8 426.00 | ||
| 2024-08-25 | 8 243.00 | ||
| 2026-06-08 | 7 667.00 | ||
| 2026-05-17 | 5 699.00 | ||
| 2026-06-08 | 5 134.00 | ||
| 2026-03-22 | 5 118.00 | ||
| 2024-11-03 | 4 025.00 | ||
| 2025-03-16 | 3 927.00 | ||
| 2026-01-25 | 3 801.00 | ||
| 2024-10-20 | 3 342.00 | ||
| 2024-11-03 | 2 782.00 | ||
| 2026-01-25 | 2 762.00 | ||
| 2026-02-22 | 2 427.00 | ||
| 2025-01-19 | 2 204.00 | ||
| 2024-10-20 | 1 849.00 | ||
| 2026-05-17 | 1 736.00 | ||
| 2026-05-31 | 1 215.00 | ||
| 2026-05-03 | 883.00 | ||
| 2026-05-31 | 819.00 | ||
| 2024-09-08 | 665.00 | ||
| 2025-01-19 | 643.00 | ||
| 2026-02-08 | 567.00 | ||
| 2025-03-16 | 260.00 | ||
| 2026-02-22 | 220.00 | ||
| 2025-04-27 | 133.00 | ||
| 2026-02-08 | 91.00 | ||
| 2025-04-27 | 0.00 | ||
| 2024-08-25 | 0.00 | ||
|
5. Ove
|
1 132.36 | ||
| 2026-05-31 | 4 159.00 | ||
| 2026-02-22 | 3 006.00 | ||
| 2026-05-31 | 2 004.00 | ||
| 2026-05-03 | 1 097.00 | ||
| 2026-05-17 | 900.00 | ||
| 2026-06-08 | 522.00 | ||
| 2026-03-22 | 362.00 | ||
| 2026-06-08 | 193.00 | ||
| 2026-02-22 | 88.00 | ||
| 2026-03-22 | 65.00 | ||
| 2026-05-17 | 60.00 | ||
|
6. Archip3lago
|
1 027.27 | ||
| 2026-01-25 | 6 049.00 | ||
| 2025-05-04 | 4 899.00 | ||
| 2026-03-22 | 4 194.00 | ||
| 2025-05-04 | 2 478.00 | ||
| 2025-02-02 | 2 021.00 | ||
| 2024-11-03 | 1 236.00 | ||
| 2026-05-31 | 1 166.00 | ||
| 2024-09-08 | 1 042.00 | ||
| 2024-09-08 | 993.00 | ||
| 2024-12-01 | 897.00 | ||
| 2026-02-22 | 853.00 | ||
| 2025-02-02 | 749.00 | ||
| 2025-01-19 | 703.00 | ||
| 2026-06-08 | 689.00 | ||
| 2026-05-31 | 659.00 | ||
| 2026-05-03 | 583.00 | ||
| 2025-03-16 | 545.00 | ||
| 2026-03-22 | 538.00 | ||
| 2026-06-08 | 520.00 | ||
| 2024-12-01 | 502.00 | ||
| 2025-01-19 | 495.00 | ||
| 2026-02-08 | 465.00 | ||
| 2026-02-08 | 432.00 | ||
| 2024-08-25 | 308.00 | ||
| 2025-03-16 | 258.00 | ||
| 2026-02-22 | 238.00 | ||
| 2026-01-25 | 156.00 | ||
| 2024-08-25 | 119.00 | ||
| 2024-11-17 | 58.00 | ||
| 2025-04-27 | 55.00 | ||
| 2025-04-27 | 0.00 | ||
| 2024-11-03 | 0.00 | ||
| 2024-11-17 | 0.00 | ||
|
7. Zapcrash
|
409.67 | ||
| 2025-05-11 | 2 218.00 | ||
| 2025-05-04 | 747.00 | ||
| 2025-03-16 | 319.00 | ||
| 2025-03-16 | 191.00 | ||
| 2025-05-04 | 157.00 | ||
| 2025-05-11 | 55.00 | ||
| 2025-04-27 | 0.00 | ||
| 2025-04-27 | 0.00 | ||
| 2025-05-11 | 0.00 | ||