Älgarna
Spelarstatistik
Spelarstatistik
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Net Worth | |
|---|---|---|---|
|
1. Le BoB
|
37 484.50 | ||
| 2025-09-07 | 43 493.00 | ||
| 2025-09-07 | 31 476.00 | ||
|
2. dani
|
25 380.93 | ||
| 2025-12-14 | 51 387.00 | ||
| 2025-09-21 | 48 256.00 | ||
| 2025-09-21 | 32 564.00 | ||
| 2025-12-14 | 30 651.00 | ||
| 2025-12-07 | 30 449.00 | ||
| 2025-11-02 | 27 142.00 | ||
| 2025-12-07 | 25 573.00 | ||
| 2025-10-05 | 20 172.00 | ||
| 2025-11-02 | 18 821.00 | ||
| 2025-10-05 | 18 711.00 | ||
| 2025-12-14 | 17 466.00 | ||
| 2025-12-07 | 12 941.00 | ||
| 2025-11-16 | 10 755.00 | ||
| 2025-11-16 | 10 445.00 | ||
|
3. Blue
|
23 636.26 | ||
| 2025-09-07 | 38 081.00 | ||
| 2025-09-21 | 36 373.00 | ||
| 2025-12-14 | 31 379.00 | ||
| 2025-10-05 | 30 629.00 | ||
| 2025-12-14 | 30 356.00 | ||
| 2025-09-03 | 28 075.00 | ||
| 2025-09-21 | 25 403.00 | ||
| 2025-09-03 | 23 915.00 | ||
| 2025-12-07 | 22 976.00 | ||
| 2025-12-14 | 22 568.00 | ||
| 2025-09-07 | 21 894.00 | ||
| 2025-11-16 | 20 464.00 | ||
| 2025-10-05 | 19 628.00 | ||
| 2025-10-19 | 17 606.00 | ||
| 2026-01-25 | 17 440.00 | ||
| 2025-10-19 | 17 192.00 | ||
| 2025-11-16 | 17 161.00 | ||
| 2025-12-07 | 16 661.00 | ||
| 2025-12-07 | 11 288.00 | ||
|
4. Yo Nathan
|
22 941.75 | ||
| 2025-11-16 | 25 368.00 | ||
| 2025-11-16 | 25 296.00 | ||
| 2025-11-02 | 22 585.00 | ||
| 2025-11-02 | 18 518.00 | ||
|
5. 集中
|
21 743.00 | ||
| 2026-01-25 | 21 743.00 | ||
|
6. WiklunD
|
19 055.86 | ||
| 2025-09-07 | 29 057.00 | ||
| 2025-09-21 | 26 656.00 | ||
| 2025-09-21 | 25 695.00 | ||
| 2025-12-14 | 24 609.00 | ||
| 2025-12-14 | 24 356.00 | ||
| 2025-09-07 | 22 603.00 | ||
| 2025-11-16 | 22 222.00 | ||
| 2025-11-02 | 21 912.00 | ||
| 2025-12-07 | 20 463.00 | ||
| 2025-09-03 | 20 296.00 | ||
| 2025-11-16 | 19 033.00 | ||
| 2025-10-05 | 18 380.00 | ||
| 2025-10-05 | 15 454.00 | ||
| 2025-09-03 | 15 414.00 | ||
| 2025-12-14 | 15 196.00 | ||
| 2025-10-19 | 14 571.00 | ||
| 2025-12-07 | 14 492.00 | ||
| 2025-10-19 | 14 262.00 | ||
| 2025-11-02 | 13 339.00 | ||
| 2025-12-07 | 13 183.00 | ||
| 2026-01-25 | 8 980.00 | ||
|
7. Sampen
|
13 657.94 | ||
| 2025-09-21 | 23 553.00 | ||
| 2025-09-07 | 21 720.00 | ||
| 2025-12-14 | 20 926.00 | ||
| 2025-09-07 | 20 565.00 | ||
| 2025-09-21 | 16 248.00 | ||
| 2025-11-02 | 16 155.00 | ||
| 2025-10-05 | 14 095.00 | ||
| 2025-09-03 | 14 048.00 | ||
| 2025-12-14 | 12 667.00 | ||
| 2025-10-19 | 10 921.00 | ||
| 2025-11-02 | 10 668.00 | ||
| 2025-10-19 | 10 613.00 | ||
| 2025-10-05 | 10 602.00 | ||
| 2025-12-14 | 9 808.00 | ||
| 2025-12-07 | 9 779.00 | ||
| 2025-12-07 | 8 676.00 | ||
| 2025-09-03 | 8 114.00 | ||
| 2025-12-07 | 6 685.00 | ||
|
8. Dalle
|
11 950.24 | ||
| 2025-09-07 | 19 442.00 | ||
| 2025-12-14 | 17 797.00 | ||
| 2025-12-14 | 17 652.00 | ||
| 2025-09-21 | 17 057.00 | ||
| 2025-09-21 | 15 938.00 | ||
| 2025-09-07 | 15 655.00 | ||
| 2025-09-03 | 15 499.00 | ||
| 2025-11-02 | 15 450.00 | ||
| 2025-12-07 | 11 871.00 | ||
| 2025-11-16 | 11 379.00 | ||
| 2025-12-14 | 9 756.00 | ||
| 2025-11-16 | 9 720.00 | ||
| 2025-10-05 | 9 116.00 | ||
| 2025-12-07 | 8 990.00 | ||
| 2025-11-02 | 8 686.00 | ||
| 2025-10-19 | 8 659.00 | ||
| 2025-10-05 | 8 561.00 | ||
| 2026-01-25 | 8 201.00 | ||
| 2025-10-19 | 8 187.00 | ||
| 2025-12-07 | 6 682.00 | ||
| 2025-09-03 | 6 657.00 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
|---|---|---|---|
|
1. Le BoB
|
65 076.50 | ||
| 2025-09-07 | 78 839.00 | ||
| 2025-09-07 | 51 314.00 | ||
|
2. Yo Nathan
|
36 802.25 | ||
| 2025-11-02 | 67 471.00 | ||
| 2025-11-02 | 32 299.00 | ||
| 2025-11-16 | 31 947.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 492.00 | ||
|
3. Blue
|
30 378.68 | ||
| 2025-09-07 | 56 822.00 | ||
| 2025-09-03 | 54 091.00 | ||
| 2025-12-14 | 46 064.00 | ||
| 2025-12-14 | 44 668.00 | ||
| 2025-10-05 | 42 583.00 | ||
| 2025-12-07 | 34 313.00 | ||
| 2025-09-21 | 32 834.00 | ||
| 2025-12-14 | 29 501.00 | ||
| 2025-11-16 | 27 186.00 | ||
| 2025-09-21 | 26 689.00 | ||
| 2025-10-19 | 25 784.00 | ||
| 2025-10-05 | 24 698.00 | ||
| 2025-09-07 | 24 599.00 | ||
| 2025-12-07 | 21 828.00 | ||
| 2025-09-03 | 21 188.00 | ||
| 2026-01-25 | 20 090.00 | ||
| 2025-11-16 | 15 796.00 | ||
| 2025-10-19 | 15 428.00 | ||
| 2025-12-07 | 13 033.00 | ||
|
4. dani
|
29 513.43 | ||
| 2025-12-14 | 72 016.00 | ||
| 2025-12-07 | 59 786.00 | ||
| 2025-09-21 | 43 816.00 | ||
| 2025-09-21 | 34 116.00 | ||
| 2025-12-14 | 32 620.00 | ||
| 2025-11-02 | 32 543.00 | ||
| 2025-11-02 | 30 788.00 | ||
| 2025-12-14 | 27 144.00 | ||
| 2025-12-07 | 25 238.00 | ||
| 2025-10-05 | 19 593.00 | ||
| 2025-10-05 | 15 974.00 | ||
| 2025-12-07 | 7 142.00 | ||
| 2025-11-16 | 6 400.00 | ||
| 2025-11-16 | 6 012.00 | ||
|
5. WiklunD
|
21 430.10 | ||
| 2025-09-21 | 43 497.00 | ||
| 2025-09-07 | 41 238.00 | ||
| 2025-12-14 | 36 541.00 | ||
| 2025-09-07 | 32 430.00 | ||
| 2025-12-07 | 28 958.00 | ||
| 2025-09-21 | 27 182.00 | ||
| 2025-12-14 | 24 274.00 | ||
| 2025-11-02 | 23 497.00 | ||
| 2025-10-05 | 19 576.00 | ||
| 2025-12-14 | 19 500.00 | ||
| 2025-09-03 | 18 679.00 | ||
| 2025-11-02 | 18 413.00 | ||
| 2025-11-16 | 18 042.00 | ||
| 2025-10-05 | 15 705.00 | ||
| 2026-01-25 | 14 866.00 | ||
| 2025-12-07 | 13 331.00 | ||
| 2025-10-19 | 12 949.00 | ||
| 2025-11-16 | 11 762.00 | ||
| 2025-09-03 | 11 730.00 | ||
| 2025-12-07 | 9 036.00 | ||
| 2025-10-19 | 8 826.00 | ||
|
6. 集中
|
20 250.00 | ||
| 2026-01-25 | 20 250.00 | ||
|
7. Dalle
|
19 809.33 | ||
| 2025-11-02 | 32 178.00 | ||
| 2025-12-14 | 31 035.00 | ||
| 2025-09-03 | 27 493.00 | ||
| 2025-09-07 | 27 353.00 | ||
| 2025-09-21 | 27 082.00 | ||
| 2025-09-07 | 25 197.00 | ||
| 2025-12-14 | 23 062.00 | ||
| 2025-12-07 | 22 678.00 | ||
| 2025-09-21 | 20 024.00 | ||
| 2025-10-19 | 19 804.00 | ||
| 2025-10-05 | 19 764.00 | ||
| 2025-11-02 | 19 238.00 | ||
| 2025-11-16 | 18 048.00 | ||
| 2025-12-14 | 17 165.00 | ||
| 2025-10-05 | 16 628.00 | ||
| 2025-11-16 | 14 854.00 | ||
| 2026-01-25 | 13 522.00 | ||
| 2025-12-07 | 11 991.00 | ||
| 2025-12-07 | 10 668.00 | ||
| 2025-10-19 | 9 126.00 | ||
| 2025-09-03 | 9 086.00 | ||
|
8. Sampen
|
18 135.50 | ||
| 2025-09-07 | 34 495.00 | ||
| 2025-09-21 | 32 181.00 | ||
| 2025-09-07 | 29 257.00 | ||
| 2025-12-14 | 23 314.00 | ||
| 2025-11-02 | 21 527.00 | ||
| 2025-11-02 | 21 508.00 | ||
| 2025-10-19 | 20 973.00 | ||
| 2025-09-03 | 20 309.00 | ||
| 2025-10-05 | 15 555.00 | ||
| 2025-12-14 | 15 395.00 | ||
| 2025-09-21 | 14 933.00 | ||
| 2025-10-19 | 13 518.00 | ||
| 2025-12-07 | 13 002.00 | ||
| 2025-10-05 | 12 832.00 | ||
| 2025-12-14 | 12 725.00 | ||
| 2025-12-07 | 9 797.00 | ||
| 2025-09-03 | 8 705.00 | ||
| 2025-12-07 | 6 413.00 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to towers | |
|---|---|---|---|
|
1. Le BoB
|
17 334.00 | ||
| 2025-09-07 | 25 517.00 | ||
| 2025-09-07 | 9 151.00 | ||
|
2. 集中
|
12 061.00 | ||
| 2026-01-25 | 12 061.00 | ||
|
3. dani
|
7 570.86 | ||
| 2025-12-07 | 24 961.00 | ||
| 2025-12-14 | 20 657.00 | ||
| 2025-11-02 | 12 659.00 | ||
| 2025-09-21 | 11 568.00 | ||
| 2025-12-14 | 10 255.00 | ||
| 2025-10-05 | 8 187.00 | ||
| 2025-09-21 | 7 356.00 | ||
| 2025-12-07 | 4 765.00 | ||
| 2025-12-07 | 2 800.00 | ||
| 2025-11-02 | 1 951.00 | ||
| 2025-10-05 | 435.00 | ||
| 2025-11-16 | 260.00 | ||
| 2025-11-16 | 138.00 | ||
| 2025-12-14 | 0.00 | ||
|
4. Blue
|
6 311.11 | ||
| 2025-10-05 | 23 428.00 | ||
| 2025-09-21 | 20 162.00 | ||
| 2025-10-05 | 16 935.00 | ||
| 2025-09-03 | 7 205.00 | ||
| 2025-09-21 | 6 741.00 | ||
| 2025-12-07 | 5 411.00 | ||
| 2025-10-19 | 5 034.00 | ||
| 2025-11-16 | 5 020.00 | ||
| 2025-09-07 | 4 624.00 | ||
| 2025-09-07 | 4 577.00 | ||
| 2025-11-16 | 3 547.00 | ||
| 2025-12-07 | 3 428.00 | ||
| 2026-01-25 | 3 180.00 | ||
| 2025-12-07 | 2 780.00 | ||
| 2025-12-14 | 2 458.00 | ||
| 2025-09-03 | 2 237.00 | ||
| 2025-12-14 | 1 172.00 | ||
| 2025-10-19 | 1 144.00 | ||
| 2025-12-14 | 828.00 | ||
|
5. Yo Nathan
|
4 091.50 | ||
| 2025-11-16 | 10 575.00 | ||
| 2025-11-16 | 5 054.00 | ||
| 2025-11-02 | 702.00 | ||
| 2025-11-02 | 35.00 | ||
|
6. WiklunD
|
1 840.00 | ||
| 2025-10-05 | 6 778.00 | ||
| 2025-09-07 | 2 890.00 | ||
| 2025-11-16 | 2 708.00 | ||
| 2025-09-21 | 2 595.00 | ||
| 2025-12-14 | 2 577.00 | ||
| 2025-10-05 | 2 443.00 | ||
| 2025-12-14 | 2 133.00 | ||
| 2025-12-07 | 2 126.00 | ||
| 2025-11-16 | 1 888.00 | ||
| 2025-10-19 | 1 671.00 | ||
| 2026-01-25 | 1 659.00 | ||
| 2025-12-07 | 1 636.00 | ||
| 2025-09-21 | 1 430.00 | ||
| 2025-09-07 | 1 419.00 | ||
| 2025-09-03 | 1 232.00 | ||
| 2025-11-02 | 958.00 | ||
| 2025-12-07 | 830.00 | ||
| 2025-12-14 | 613.00 | ||
| 2025-11-02 | 608.00 | ||
| 2025-10-19 | 446.00 | ||
| 2025-09-03 | 0.00 | ||
|
7. Dalle
|
1 116.33 | ||
| 2025-12-07 | 6 844.00 | ||
| 2026-01-25 | 4 178.00 | ||
| 2025-11-02 | 3 331.00 | ||
| 2025-12-14 | 1 459.00 | ||
| 2025-11-16 | 1 241.00 | ||
| 2025-09-07 | 1 054.00 | ||
| 2025-09-21 | 909.00 | ||
| 2025-09-21 | 867.00 | ||
| 2025-12-14 | 724.00 | ||
| 2025-10-05 | 623.00 | ||
| 2025-12-07 | 575.00 | ||
| 2025-09-03 | 568.00 | ||
| 2025-12-14 | 321.00 | ||
| 2025-11-02 | 205.00 | ||
| 2025-11-16 | 175.00 | ||
| 2025-09-07 | 163.00 | ||
| 2025-12-07 | 88.00 | ||
| 2025-10-19 | 75.00 | ||
| 2025-10-19 | 43.00 | ||
| 2025-09-03 | 0.00 | ||
| 2025-10-05 | 0.00 | ||
|
8. Sampen
|
776.00 | ||
| 2025-09-07 | 1 975.00 | ||
| 2025-09-21 | 1 754.00 | ||
| 2025-09-07 | 1 742.00 | ||
| 2025-10-19 | 1 570.00 | ||
| 2025-10-19 | 1 315.00 | ||
| 2025-09-21 | 1 099.00 | ||
| 2025-10-05 | 1 075.00 | ||
| 2025-11-02 | 738.00 | ||
| 2025-12-07 | 664.00 | ||
| 2025-12-07 | 652.00 | ||
| 2025-12-14 | 546.00 | ||
| 2025-12-07 | 212.00 | ||
| 2025-12-14 | 182.00 | ||
| 2025-10-05 | 175.00 | ||
| 2025-09-03 | 131.00 | ||
| 2025-11-02 | 118.00 | ||
| 2025-12-14 | 20.00 | ||
| 2025-09-03 | 0.00 | ||