Malmtality
Spelarstatistik
Spelarstatistik
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Kills | |
|---|---|---|---|
|
1. Mr.Cock
|
173 | ||
| 2026-03-15 | 23 | ||
| 2026-03-01 | 22 | ||
| 2026-03-01 | 20 | ||
| 2026-03-08 | 17 | ||
| 2026-03-08 | 16 | ||
| 2026-01-25 | 13 | ||
| 2026-02-15 | 12 | ||
| 2026-03-15 | 12 | ||
| 2026-02-15 | 11 | ||
| 2026-02-22 | 11 | ||
| 2026-01-25 | 10 | ||
| 2026-02-22 | 6 | ||
|
2. Stollan
|
171 | ||
| 2026-03-01 | 26 | ||
| 2026-03-08 | 24 | ||
| 2026-02-15 | 21 | ||
| 2026-03-01 | 18 | ||
| 2026-02-15 | 14 | ||
| 2026-03-15 | 13 | ||
| 2026-03-15 | 12 | ||
| 2026-03-08 | 11 | ||
| 2026-02-22 | 10 | ||
| 2026-02-22 | 10 | ||
| 2026-01-25 | 6 | ||
| 2026-01-25 | 6 | ||
|
3. Sweking_09
|
63 | ||
| 2026-03-08 | 28 | ||
| 2026-03-15 | 22 | ||
| 2026-03-08 | 7 | ||
| 2026-03-15 | 6 | ||
|
4. Rafte_0017
|
8 | ||
| 2026-01-25 | 5 | ||
| 2026-01-25 | 3 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Assists | |
|---|---|---|---|
|
1. Mr.Cock
|
63 | ||
| 2026-03-08 | 12 | ||
| 2026-03-01 | 8 | ||
| 2026-02-15 | 7 | ||
| 2026-03-01 | 7 | ||
| 2026-03-08 | 7 | ||
| 2026-03-15 | 6 | ||
| 2026-02-15 | 5 | ||
| 2026-01-25 | 4 | ||
| 2026-02-22 | 4 | ||
| 2026-01-25 | 2 | ||
| 2026-02-22 | 1 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
|
2. Stollan
|
35 | ||
| 2026-03-01 | 6 | ||
| 2026-01-25 | 4 | ||
| 2026-02-15 | 4 | ||
| 2026-02-15 | 3 | ||
| 2026-02-22 | 3 | ||
| 2026-03-01 | 3 | ||
| 2026-03-08 | 3 | ||
| 2026-03-15 | 3 | ||
| 2026-02-22 | 2 | ||
| 2026-03-08 | 2 | ||
| 2026-03-15 | 2 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
|
3. Sweking_09
|
18 | ||
| 2026-03-15 | 6 | ||
| 2026-03-08 | 5 | ||
| 2026-03-08 | 4 | ||
| 2026-03-15 | 3 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Headshot kills | |
|---|---|---|---|
|
1. Mr.Cock
|
78 | ||
| 2026-03-01 | 13 | ||
| 2026-02-22 | 9 | ||
| 2026-03-01 | 9 | ||
| 2026-03-15 | 8 | ||
| 2026-01-25 | 7 | ||
| 2026-03-08 | 7 | ||
| 2026-03-08 | 7 | ||
| 2026-02-15 | 5 | ||
| 2026-01-25 | 4 | ||
| 2026-02-15 | 4 | ||
| 2026-03-15 | 4 | ||
| 2026-02-22 | 1 | ||
|
2. Stollan
|
77 | ||
| 2026-02-15 | 14 | ||
| 2026-03-01 | 11 | ||
| 2026-03-08 | 9 | ||
| 2026-02-22 | 7 | ||
| 2026-03-01 | 7 | ||
| 2026-03-15 | 7 | ||
| 2026-03-08 | 5 | ||
| 2026-01-25 | 4 | ||
| 2026-02-22 | 4 | ||
| 2026-03-15 | 4 | ||
| 2026-02-15 | 3 | ||
| 2026-01-25 | 2 | ||
|
3. Sweking_09
|
19 | ||
| 2026-03-15 | 8 | ||
| 2026-03-08 | 5 | ||
| 2026-03-08 | 3 | ||
| 2026-03-15 | 3 | ||
|
4. Rafte_0017
|
1 | ||
| 2026-01-25 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | MVPs | |
|---|---|---|---|
|
1. Mr.Cock
|
24 | ||
| 2026-03-01 | 4 | ||
| 2026-03-08 | 4 | ||
| 2026-03-01 | 3 | ||
| 2026-03-08 | 3 | ||
| 2026-01-25 | 2 | ||
| 2026-02-15 | 2 | ||
| 2026-02-22 | 2 | ||
| 2026-03-15 | 2 | ||
| 2026-02-15 | 1 | ||
| 2026-03-15 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
|
2. Stollan
|
17 | ||
| 2026-03-08 | 4 | ||
| 2026-03-01 | 3 | ||
| 2026-03-08 | 3 | ||
| 2026-02-15 | 2 | ||
| 2026-03-01 | 2 | ||
| 2026-01-25 | 1 | ||
| 2026-02-15 | 1 | ||
| 2026-03-15 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
|
3. Sweking_09
|
14 | ||
| 2026-03-08 | 7 | ||
| 2026-03-15 | 5 | ||
| 2026-03-08 | 2 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Multikills | |
|---|---|---|---|
|
1. Mr.Cock
|
16 | ||
| 2026-03-01 | 3 | ||
| 2026-03-08 | 3 | ||
| 2026-03-01 | 2 | ||
| 2026-03-15 | 2 | ||
| 2026-01-25 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 1 | ||
| 2026-02-22 | 1 | ||
| 2026-02-22 | 1 | ||
| 2026-03-08 | 1 | ||
| 2026-03-15 | 1 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
|
2. Stollan
|
5 | ||
| 2026-03-01 | 2 | ||
| 2026-02-22 | 1 | ||
| 2026-03-01 | 1 | ||
| 2026-03-08 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
|
3. Sweking_09
|
2 | ||
| 2026-03-08 | 1 | ||
| 2026-03-08 | 1 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Flashed enemies | |
|---|---|---|---|
|
1. Stollan
|
92 | ||
| 2026-02-15 | 21 | ||
| 2026-02-15 | 18 | ||
| 2026-03-08 | 14 | ||
| 2026-03-01 | 13 | ||
| 2026-03-01 | 12 | ||
| 2026-03-15 | 4 | ||
| 2026-03-08 | 3 | ||
| 2026-03-15 | 3 | ||
| 2026-01-25 | 2 | ||
| 2026-02-22 | 2 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
|
2. Mr.Cock
|
43 | ||
| 2026-03-15 | 10 | ||
| 2026-01-25 | 9 | ||
| 2026-02-15 | 6 | ||
| 2026-02-15 | 5 | ||
| 2026-03-01 | 5 | ||
| 2026-03-08 | 4 | ||
| 2026-03-08 | 3 | ||
| 2026-03-01 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
|
3. Sweking_09
|
7 | ||
| 2026-03-08 | 4 | ||
| 2026-03-15 | 3 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Utility damage | |
|---|---|---|---|
|
1. Stollan
|
2102 | ||
| 2026-02-15 | 336 | ||
| 2026-03-08 | 322 | ||
| 2026-03-01 | 314 | ||
| 2026-01-25 | 308 | ||
| 2026-03-08 | 226 | ||
| 2026-02-15 | 174 | ||
| 2026-03-15 | 164 | ||
| 2026-03-15 | 78 | ||
| 2026-02-22 | 64 | ||
| 2026-03-01 | 62 | ||
| 2026-02-22 | 46 | ||
| 2026-01-25 | 8 | ||
|
2. Mr.Cock
|
1910 | ||
| 2026-03-08 | 449 | ||
| 2026-03-08 | 423 | ||
| 2026-03-01 | 293 | ||
| 2026-02-15 | 258 | ||
| 2026-03-15 | 158 | ||
| 2026-03-01 | 135 | ||
| 2026-02-15 | 82 | ||
| 2026-02-22 | 73 | ||
| 2026-03-15 | 33 | ||
| 2026-01-25 | 6 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
|
3. Sweking_09
|
200 | ||
| 2026-03-08 | 124 | ||
| 2026-03-15 | 76 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | AWP kills | |
|---|---|---|---|
|
1. Sweking_09
|
25 | ||
| 2026-03-08 | 19 | ||
| 2026-03-15 | 5 | ||
| 2026-03-08 | 1 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
|
2. Mr.Cock
|
10 | ||
| 2026-03-01 | 5 | ||
| 2026-02-15 | 3 | ||
| 2026-02-15 | 1 | ||
| 2026-03-08 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
|
3. Stollan
|
2 | ||
| 2026-02-15 | 2 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor. Clutch 1v3-5.
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Clutch kills | |
|---|---|---|---|
|
1. Mr.Cock
|
1 | ||
| 2026-03-15 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
|
1. Sweking_09
|
1 | ||
| 2026-03-08 | 1 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Aces |
|---|
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Opening Kills | |
|---|---|---|---|
|
1. Mr.Cock
|
39 | ||
| 2026-03-08 | 7 | ||
| 2026-03-08 | 6 | ||
| 2026-02-15 | 5 | ||
| 2026-03-01 | 5 | ||
| 2026-02-15 | 4 | ||
| 2026-03-15 | 4 | ||
| 2026-03-01 | 3 | ||
| 2026-01-25 | 2 | ||
| 2026-02-22 | 2 | ||
| 2026-02-22 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
|
2. Sweking_09
|
9 | ||
| 2026-03-08 | 5 | ||
| 2026-03-15 | 2 | ||
| 2026-03-08 | 1 | ||
| 2026-03-15 | 1 | ||
|
3. Stollan
|
7 | ||
| 2026-01-25 | 2 | ||
| 2026-02-15 | 2 | ||
| 2026-02-22 | 2 | ||
| 2026-03-08 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Opening Deaths | |
|---|---|---|---|
|
1. Mr.Cock
|
34 | ||
| 2026-02-15 | 6 | ||
| 2026-02-22 | 5 | ||
| 2026-01-25 | 4 | ||
| 2026-01-25 | 3 | ||
| 2026-03-01 | 3 | ||
| 2026-03-08 | 3 | ||
| 2026-03-08 | 3 | ||
| 2026-02-15 | 2 | ||
| 2026-03-15 | 2 | ||
| 2026-02-22 | 1 | ||
| 2026-03-01 | 1 | ||
| 2026-03-15 | 1 | ||
|
2. Stollan
|
21 | ||
| 2026-03-15 | 5 | ||
| 2026-02-15 | 4 | ||
| 2026-01-25 | 2 | ||
| 2026-01-25 | 2 | ||
| 2026-02-15 | 2 | ||
| 2026-02-22 | 2 | ||
| 2026-03-15 | 2 | ||
| 2026-03-01 | 1 | ||
| 2026-03-01 | 1 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
|
3. Sweking_09
|
8 | ||
| 2026-03-15 | 3 | ||
| 2026-03-08 | 2 | ||
| 2026-03-15 | 2 | ||
| 2026-03-08 | 1 | ||
|
4. Rafte_0017
|
4 | ||
| 2026-01-25 | 3 | ||
| 2026-01-25 | 1 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Team Damage | |
|---|---|---|---|
|
1. Mr.Cock
|
69 | ||
| 2026-03-01 | 32 | ||
| 2026-03-15 | 17 | ||
| 2026-03-08 | 11 | ||
| 2026-03-15 | 9 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
|
2. Stollan
|
58 | ||
| 2026-02-15 | 30 | ||
| 2026-02-15 | 18 | ||
| 2026-03-01 | 10 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
|
3. Sweking_09
|
5 | ||
| 2026-03-15 | 5 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Chicken kills | |
|---|---|---|---|
|
1. Stollan
|
14 | ||
| 2026-03-01 | 9 | ||
| 2026-01-25 | 2 | ||
| 2026-02-22 | 2 | ||
| 2026-03-15 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
|
2. Mr.Cock
|
7 | ||
| 2026-02-15 | 5 | ||
| 2026-01-25 | 1 | ||
| 2026-03-01 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Zeus Kills |
|---|
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Knife Kills | |
|---|---|---|---|
|
1. Stollan
|
1 | ||
| 2026-02-22 | 1 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-01-25 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-15 | 0 | ||
| 2026-02-22 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-01 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-08 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
| 2026-03-15 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Tid som levande per runda (sekunder) | |
|---|---|---|---|
|
1. Stollan
|
14827 | ||
| 2026-03-01 | 2115 | ||
| 2026-03-08 | 1824 | ||
| 2026-02-15 | 1619 | ||
| 2026-03-15 | 1552 | ||
| 2026-02-15 | 1516 | ||
| 2026-01-25 | 1131 | ||
| 2026-03-08 | 1080 | ||
| 2026-03-01 | 1078 | ||
| 2026-03-15 | 853 | ||
| 2026-02-22 | 746 | ||
| 2026-02-22 | 722 | ||
| 2026-01-25 | 591 | ||
|
2. Mr.Cock
|
13862 | ||
| 2026-03-01 | 1832 | ||
| 2026-02-15 | 1568 | ||
| 2026-03-15 | 1519 | ||
| 2026-02-15 | 1483 | ||
| 2026-03-08 | 1281 | ||
| 2026-03-01 | 1236 | ||
| 2026-01-25 | 1177 | ||
| 2026-03-15 | 920 | ||
| 2026-03-08 | 892 | ||
| 2026-02-22 | 841 | ||
| 2026-02-22 | 588 | ||
| 2026-01-25 | 525 | ||
|
3. Sweking_09
|
5217 | ||
| 2026-03-15 | 1875 | ||
| 2026-03-08 | 1689 | ||
| 2026-03-08 | 955 | ||
| 2026-03-15 | 698 | ||
|
4. Rafte_0017
|
1810 | ||
| 2026-01-25 | 1056 | ||
| 2026-01-25 | 754 | ||