Team BIGMAN
Spelarstatistik
Spelarstatistik
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Net Worth | |
|---|---|---|---|
|
1. Emil parola Boom Pet it IN
|
26 975.43 | ||
| 2026-08-09 | 44 512.00 | ||
| 2026-09-20 | 42 720.00 | ||
| 2026-09-09 | 26 085.00 | ||
| 2026-08-23 | 24 574.00 | ||
| 2026-09-09 | 20 821.00 | ||
| 2026-08-23 | 17 668.00 | ||
| 2026-09-20 | 12 448.00 | ||
|
2. Dogmother Legend 5 | LANGamer
|
18 243.44 | ||
| 2026-05-17 | 37 968.00 | ||
| 2026-04-19 | 27 236.00 | ||
| 2026-05-24 | 25 760.00 | ||
| 2026-04-19 | 24 697.00 | ||
| 2026-08-09 | 24 109.00 | ||
| 2026-05-24 | 23 870.00 | ||
| 2026-09-20 | 22 278.00 | ||
| 2026-05-03 | 22 265.00 | ||
| 2026-05-03 | 20 075.00 | ||
| 2026-04-06 | 19 452.00 | ||
| 2026-04-06 | 19 310.00 | ||
| 2026-09-09 | 18 530.00 | ||
| 2026-09-09 | 17 361.00 | ||
| 2026-03-08 | 17 052.00 | ||
| 2026-05-17 | 16 493.00 | ||
| 2026-02-08 | 16 459.00 | ||
| 2026-08-23 | 15 795.00 | ||
| 2026-03-08 | 15 222.00 | ||
| 2026-02-22 | 14 910.00 | ||
| 2026-02-08 | 13 535.00 | ||
| 2026-08-23 | 13 274.00 | ||
| 2026-06-08 | 9 882.00 | ||
| 2026-09-20 | 8 432.00 | ||
| 2026-02-22 | 6 528.00 | ||
| 2026-06-08 | 5 593.00 | ||
|
3. Jompah
|
15 808.40 | ||
| 2026-08-09 | 29 597.00 | ||
| 2026-09-20 | 28 421.00 | ||
| 2026-05-03 | 23 645.00 | ||
| 2026-04-19 | 19 897.00 | ||
| 2026-04-19 | 18 360.00 | ||
| 2026-05-03 | 18 091.00 | ||
| 2026-04-06 | 17 095.00 | ||
| 2026-04-06 | 13 778.00 | ||
| 2026-03-22 | 13 319.00 | ||
| 2026-05-17 | 12 912.00 | ||
| 2026-03-22 | 11 866.00 | ||
| 2026-02-22 | 9 893.00 | ||
| 2026-05-17 | 8 538.00 | ||
| 2026-09-20 | 8 212.00 | ||
| 2026-02-22 | 3 502.00 | ||
|
4. Floppeknopp
|
14 948.25 | ||
| 2026-09-09 | 19 797.00 | ||
| 2026-09-09 | 16 250.00 | ||
| 2026-03-22 | 15 040.00 | ||
| 2026-03-22 | 8 706.00 | ||
|
5. Outhouse Bejtej
|
13 032.50 | ||
| 2026-08-23 | 13 679.00 | ||
| 2026-08-23 | 12 386.00 | ||
|
6. SpoonWin
|
10 243.04 | ||
| 2026-05-03 | 18 898.00 | ||
| 2026-05-24 | 16 475.00 | ||
| 2026-05-17 | 14 492.00 | ||
| 2026-08-09 | 13 746.00 | ||
| 2026-09-20 | 13 348.00 | ||
| 2026-04-06 | 13 196.00 | ||
| 2026-03-22 | 12 873.00 | ||
| 2026-04-19 | 12 358.00 | ||
| 2026-08-23 | 11 965.00 | ||
| 2026-09-09 | 11 697.00 | ||
| 2026-09-09 | 11 443.00 | ||
| 2026-05-24 | 10 397.00 | ||
| 2026-04-19 | 10 074.00 | ||
| 2026-05-03 | 9 887.00 | ||
| 2026-04-06 | 9 451.00 | ||
| 2026-03-08 | 8 316.00 | ||
| 2026-05-17 | 8 063.00 | ||
| 2026-03-08 | 7 944.00 | ||
| 2026-02-08 | 7 919.00 | ||
| 2026-02-08 | 7 888.00 | ||
| 2026-08-23 | 6 200.00 | ||
| 2026-06-08 | 5 804.00 | ||
| 2026-03-22 | 5 604.00 | ||
| 2026-09-20 | 5 073.00 | ||
| 2026-06-08 | 2 965.00 | ||
|
7. Arvid
|
9 945.14 | ||
| 2026-08-09 | 18 561.00 | ||
| 2026-09-20 | 15 235.00 | ||
| 2026-09-09 | 14 931.00 | ||
| 2026-05-24 | 13 548.00 | ||
| 2026-04-19 | 13 006.00 | ||
| 2026-09-09 | 11 928.00 | ||
| 2026-04-19 | 11 785.00 | ||
| 2026-05-03 | 11 080.00 | ||
| 2026-05-03 | 10 169.00 | ||
| 2026-02-08 | 9 326.00 | ||
| 2026-05-24 | 9 157.00 | ||
| 2026-03-22 | 9 106.00 | ||
| 2026-04-06 | 8 496.00 | ||
| 2026-04-06 | 8 471.00 | ||
| 2026-02-08 | 7 713.00 | ||
| 2026-08-23 | 7 455.00 | ||
| 2026-03-08 | 7 004.00 | ||
| 2026-03-08 | 6 776.00 | ||
| 2026-08-23 | 6 143.00 | ||
| 2026-09-20 | 5 172.00 | ||
| 2026-03-22 | 3 786.00 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to heroes | |
|---|---|---|---|
|
1. Emil parola Boom Pet it IN
|
36 467.71 | ||
| 2026-09-20 | 87 953.00 | ||
| 2026-08-09 | 53 685.00 | ||
| 2026-08-23 | 34 268.00 | ||
| 2026-09-09 | 26 474.00 | ||
| 2026-09-09 | 20 859.00 | ||
| 2026-08-23 | 16 643.00 | ||
| 2026-09-20 | 15 392.00 | ||
|
2. Dogmother Legend 5 | LANGamer
|
26 885.28 | ||
| 2026-04-19 | 73 051.00 | ||
| 2026-05-17 | 63 919.00 | ||
| 2026-09-20 | 46 566.00 | ||
| 2026-05-24 | 42 660.00 | ||
| 2026-03-08 | 35 487.00 | ||
| 2026-05-03 | 34 195.00 | ||
| 2026-02-22 | 34 023.00 | ||
| 2026-09-09 | 29 692.00 | ||
| 2026-05-24 | 28 471.00 | ||
| 2026-04-06 | 28 335.00 | ||
| 2026-03-08 | 27 898.00 | ||
| 2026-04-19 | 26 718.00 | ||
| 2026-08-09 | 24 846.00 | ||
| 2026-05-03 | 20 544.00 | ||
| 2026-09-09 | 20 240.00 | ||
| 2026-04-06 | 17 222.00 | ||
| 2026-08-23 | 17 155.00 | ||
| 2026-05-17 | 16 857.00 | ||
| 2026-02-08 | 16 745.00 | ||
| 2026-06-08 | 15 142.00 | ||
| 2026-06-08 | 14 357.00 | ||
| 2026-08-23 | 10 822.00 | ||
| 2026-09-20 | 10 584.00 | ||
| 2026-02-08 | 8 677.00 | ||
| 2026-02-22 | 7 926.00 | ||
|
3. Jompah
|
20 261.13 | ||
| 2026-09-20 | 42 195.00 | ||
| 2026-08-09 | 39 089.00 | ||
| 2026-05-03 | 30 849.00 | ||
| 2026-04-19 | 28 766.00 | ||
| 2026-05-17 | 21 268.00 | ||
| 2026-04-19 | 20 899.00 | ||
| 2026-05-03 | 20 181.00 | ||
| 2026-04-06 | 18 156.00 | ||
| 2026-04-06 | 14 945.00 | ||
| 2026-03-22 | 13 778.00 | ||
| 2026-03-22 | 13 626.00 | ||
| 2026-05-17 | 12 483.00 | ||
| 2026-02-22 | 11 466.00 | ||
| 2026-09-20 | 10 999.00 | ||
| 2026-02-22 | 5 217.00 | ||
|
4. Outhouse Bejtej
|
15 563.00 | ||
| 2026-08-23 | 16 562.00 | ||
| 2026-08-23 | 14 564.00 | ||
|
5. SpoonWin
|
14 159.12 | ||
| 2026-09-20 | 27 232.00 | ||
| 2026-05-03 | 26 389.00 | ||
| 2026-04-06 | 22 766.00 | ||
| 2026-05-24 | 22 637.00 | ||
| 2026-09-09 | 21 586.00 | ||
| 2026-03-08 | 20 949.00 | ||
| 2026-05-17 | 20 281.00 | ||
| 2026-05-24 | 16 102.00 | ||
| 2026-04-19 | 16 015.00 | ||
| 2026-03-08 | 15 187.00 | ||
| 2026-04-19 | 14 632.00 | ||
| 2026-08-09 | 13 631.00 | ||
| 2026-09-20 | 12 243.00 | ||
| 2026-03-22 | 11 811.00 | ||
| 2026-08-23 | 11 236.00 | ||
| 2026-05-03 | 10 757.00 | ||
| 2026-05-17 | 10 239.00 | ||
| 2026-04-06 | 9 681.00 | ||
| 2026-02-08 | 9 444.00 | ||
| 2026-02-08 | 9 159.00 | ||
| 2026-06-08 | 8 158.00 | ||
| 2026-09-09 | 7 119.00 | ||
| 2026-08-23 | 6 255.00 | ||
| 2026-03-22 | 5 246.00 | ||
| 2026-06-08 | 5 223.00 | ||
|
6. Arvid
|
13 204.57 | ||
| 2026-09-20 | 42 577.00 | ||
| 2026-08-09 | 29 828.00 | ||
| 2026-04-06 | 16 928.00 | ||
| 2026-05-03 | 14 046.00 | ||
| 2026-08-23 | 13 301.00 | ||
| 2026-03-08 | 12 875.00 | ||
| 2026-09-09 | 12 763.00 | ||
| 2026-04-19 | 12 707.00 | ||
| 2026-04-19 | 12 127.00 | ||
| 2026-03-08 | 11 905.00 | ||
| 2026-05-03 | 11 853.00 | ||
| 2026-05-24 | 11 196.00 | ||
| 2026-09-09 | 10 696.00 | ||
| 2026-05-24 | 10 320.00 | ||
| 2026-09-20 | 9 946.00 | ||
| 2026-02-08 | 8 789.00 | ||
| 2026-02-08 | 8 380.00 | ||
| 2026-03-22 | 7 973.00 | ||
| 2026-03-22 | 6 849.00 | ||
| 2026-04-06 | 6 614.00 | ||
| 2026-08-23 | 5 623.00 | ||
|
7. Floppeknopp
|
13 194.25 | ||
| 2026-09-09 | 17 265.00 | ||
| 2026-09-09 | 15 799.00 | ||
| 2026-03-22 | 11 757.00 | ||
| 2026-03-22 | 7 956.00 | ||
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Damage to towers | |
|---|---|---|---|
|
1. Emil parola Boom Pet it IN
|
5 323.57 | ||
| 2026-08-09 | 14 425.00 | ||
| 2026-09-09 | 13 886.00 | ||
| 2026-09-09 | 5 396.00 | ||
| 2026-09-20 | 2 705.00 | ||
| 2026-08-23 | 853.00 | ||
| 2026-08-23 | 0.00 | ||
| 2026-09-20 | 0.00 | ||
|
2. Floppeknopp
|
2 840.00 | ||
| 2026-09-09 | 5 188.00 | ||
| 2026-03-22 | 3 724.00 | ||
| 2026-09-09 | 2 272.00 | ||
| 2026-03-22 | 176.00 | ||
|
3. Dogmother Legend 5 | LANGamer
|
2 815.00 | ||
| 2026-09-09 | 11 222.00 | ||
| 2026-05-03 | 7 963.00 | ||
| 2026-04-06 | 7 703.00 | ||
| 2026-05-03 | 6 360.00 | ||
| 2026-05-24 | 5 556.00 | ||
| 2026-05-17 | 3 834.00 | ||
| 2026-02-08 | 3 798.00 | ||
| 2026-09-20 | 3 747.00 | ||
| 2026-04-19 | 3 728.00 | ||
| 2026-04-19 | 3 515.00 | ||
| 2026-02-08 | 3 175.00 | ||
| 2026-04-06 | 3 122.00 | ||
| 2026-09-09 | 2 250.00 | ||
| 2026-05-24 | 1 498.00 | ||
| 2026-08-23 | 899.00 | ||
| 2026-03-08 | 498.00 | ||
| 2026-08-09 | 431.00 | ||
| 2026-02-22 | 398.00 | ||
| 2026-05-17 | 381.00 | ||
| 2026-02-22 | 139.00 | ||
| 2026-03-08 | 93.00 | ||
| 2026-06-08 | 65.00 | ||
| 2026-08-23 | 0.00 | ||
| 2026-09-20 | 0.00 | ||
| 2026-06-08 | 0.00 | ||
|
4. Jompah
|
2 687.40 | ||
| 2026-05-03 | 11 675.00 | ||
| 2026-08-09 | 8 602.00 | ||
| 2026-04-19 | 5 533.00 | ||
| 2026-05-03 | 4 833.00 | ||
| 2026-04-06 | 3 197.00 | ||
| 2026-03-22 | 2 749.00 | ||
| 2026-09-20 | 1 348.00 | ||
| 2026-04-06 | 997.00 | ||
| 2026-05-17 | 477.00 | ||
| 2026-04-19 | 462.00 | ||
| 2026-03-22 | 191.00 | ||
| 2026-02-22 | 161.00 | ||
| 2026-02-22 | 86.00 | ||
| 2026-09-20 | 0.00 | ||
| 2026-05-17 | 0.00 | ||
|
5. Outhouse Bejtej
|
1 300.00 | ||
| 2026-08-23 | 1 438.00 | ||
| 2026-08-23 | 1 162.00 | ||
|
6. Arvid
|
795.57 | ||
| 2026-02-08 | 4 222.00 | ||
| 2026-04-06 | 2 694.00 | ||
| 2026-05-03 | 2 276.00 | ||
| 2026-09-09 | 1 346.00 | ||
| 2026-09-09 | 1 233.00 | ||
| 2026-05-24 | 811.00 | ||
| 2026-03-22 | 762.00 | ||
| 2026-04-06 | 726.00 | ||
| 2026-09-20 | 723.00 | ||
| 2026-05-03 | 722.00 | ||
| 2026-04-19 | 353.00 | ||
| 2026-02-08 | 281.00 | ||
| 2026-08-09 | 269.00 | ||
| 2026-03-22 | 160.00 | ||
| 2026-03-08 | 66.00 | ||
| 2026-04-19 | 63.00 | ||
| 2026-08-23 | 0.00 | ||
| 2026-08-23 | 0.00 | ||
| 2026-09-20 | 0.00 | ||
| 2026-03-08 | 0.00 | ||
| 2026-05-24 | 0.00 | ||
|
7. SpoonWin
|
506.84 | ||
| 2026-05-03 | 2 521.00 | ||
| 2026-05-03 | 2 514.00 | ||
| 2026-09-20 | 2 121.00 | ||
| 2026-04-19 | 1 342.00 | ||
| 2026-03-22 | 837.00 | ||
| 2026-02-08 | 661.00 | ||
| 2026-09-09 | 654.00 | ||
| 2026-04-06 | 444.00 | ||
| 2026-09-09 | 410.00 | ||
| 2026-02-08 | 262.00 | ||
| 2026-05-17 | 177.00 | ||
| 2026-04-19 | 161.00 | ||
| 2026-08-23 | 131.00 | ||
| 2026-03-08 | 114.00 | ||
| 2026-08-09 | 111.00 | ||
| 2026-05-24 | 106.00 | ||
| 2026-05-24 | 79.00 | ||
| 2026-04-06 | 26.00 | ||
| 2026-08-23 | 0.00 | ||
| 2026-09-20 | 0.00 | ||
| 2026-03-08 | 0.00 | ||
| 2026-03-22 | 0.00 | ||
| 2026-05-17 | 0.00 | ||
| 2026-06-08 | 0.00 | ||
| 2026-06-08 | 0.00 | ||