OlsMaTu
Spelarstatistik
Spelarstatistik
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Kills | |
|---|---|---|---|
|
1. ZoDiac
|
225 | ||
| 2026-09-27 | 28 | ||
| 2026-09-13 | 23 | ||
| 2026-09-20 | 23 | ||
| 2026-09-13 | 22 | ||
| 2026-09-06 | 21 | ||
| 2026-10-11 | 21 | ||
| 2026-09-20 | 20 | ||
| 2026-10-11 | 17 | ||
| 2026-09-27 | 16 | ||
| 2026-10-04 | 13 | ||
| 2026-10-04 | 12 | ||
| 2026-09-06 | 9 | ||
|
2. BabyGroot
|
210 | ||
| 2026-09-13 | 25 | ||
| 2026-09-27 | 21 | ||
| 2026-10-11 | 20 | ||
| 2026-10-04 | 19 | ||
| 2026-09-13 | 19 | ||
| 2026-10-11 | 18 | ||
| 2026-09-27 | 17 | ||
| 2026-09-06 | 16 | ||
| 2026-09-06 | 15 | ||
| 2026-09-20 | 15 | ||
| 2026-10-04 | 13 | ||
| 2026-09-20 | 12 | ||
|
3. wuZA
|
208 | ||
| 2026-10-11 | 23 | ||
| 2026-09-06 | 21 | ||
| 2026-09-20 | 21 | ||
| 2026-10-04 | 19 | ||
| 2026-09-20 | 19 | ||
| 2026-10-11 | 18 | ||
| 2026-09-27 | 17 | ||
| 2026-10-04 | 17 | ||
| 2026-09-27 | 16 | ||
| 2026-09-06 | 14 | ||
| 2026-09-13 | 13 | ||
| 2026-09-13 | 10 | ||
|
4. reazon200
|
178 | ||
| 2026-10-11 | 26 | ||
| 2026-09-06 | 24 | ||
| 2026-09-27 | 20 | ||
| 2026-10-04 | 18 | ||
| 2026-09-06 | 16 | ||
| 2026-09-27 | 15 | ||
| 2026-09-13 | 13 | ||
| 2026-09-20 | 13 | ||
| 2026-09-13 | 12 | ||
| 2026-10-04 | 7 | ||
| 2026-10-11 | 7 | ||
| 2026-09-20 | 7 | ||
|
5. dd_ma
|
141 | ||
| 2026-09-27 | 17 | ||
| 2026-09-13 | 16 | ||
| 2026-09-06 | 14 | ||
| 2026-09-13 | 14 | ||
| 2026-09-06 | 13 | ||
| 2026-10-04 | 12 | ||
| 2026-10-04 | 12 | ||
| 2026-09-20 | 12 | ||
| 2026-09-27 | 11 | ||
| 2026-10-11 | 7 | ||
| 2026-09-20 | 7 | ||
| 2026-10-11 | 6 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Assists | |
|---|---|---|---|
|
1. dd_ma
|
78 | ||
| 2026-09-20 | 11 | ||
| 2026-10-11 | 10 | ||
| 2026-10-04 | 8 | ||
| 2026-09-13 | 8 | ||
| 2026-09-06 | 7 | ||
| 2026-09-13 | 7 | ||
| 2026-09-06 | 6 | ||
| 2026-10-04 | 6 | ||
| 2026-10-11 | 6 | ||
| 2026-09-20 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
|
2. ZoDiac
|
77 | ||
| 2026-10-11 | 11 | ||
| 2026-09-13 | 8 | ||
| 2026-09-13 | 8 | ||
| 2026-09-06 | 7 | ||
| 2026-09-27 | 7 | ||
| 2026-09-27 | 7 | ||
| 2026-10-04 | 7 | ||
| 2026-09-20 | 6 | ||
| 2026-09-06 | 5 | ||
| 2026-10-11 | 5 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
|
3. wuZA
|
73 | ||
| 2026-09-06 | 13 | ||
| 2026-09-27 | 10 | ||
| 2026-09-13 | 8 | ||
| 2026-10-11 | 7 | ||
| 2026-10-04 | 6 | ||
| 2026-09-13 | 6 | ||
| 2026-10-11 | 5 | ||
| 2026-09-06 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 4 | ||
| 2026-09-20 | 4 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
|
4. BabyGroot
|
72 | ||
| 2026-09-13 | 10 | ||
| 2026-09-13 | 8 | ||
| 2026-09-20 | 8 | ||
| 2026-09-20 | 8 | ||
| 2026-09-27 | 7 | ||
| 2026-09-06 | 6 | ||
| 2026-10-11 | 6 | ||
| 2026-09-06 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 4 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
|
5. reazon200
|
44 | ||
| 2026-09-20 | 7 | ||
| 2026-09-27 | 6 | ||
| 2026-10-04 | 6 | ||
| 2026-09-06 | 5 | ||
| 2026-10-04 | 5 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-06 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Headshot kills | |
|---|---|---|---|
|
1. wuZA
|
93 | ||
| 2026-09-20 | 12 | ||
| 2026-09-27 | 9 | ||
| 2026-10-04 | 9 | ||
| 2026-10-04 | 9 | ||
| 2026-10-11 | 9 | ||
| 2026-10-11 | 9 | ||
| 2026-09-06 | 8 | ||
| 2026-09-06 | 7 | ||
| 2026-09-27 | 7 | ||
| 2026-09-20 | 7 | ||
| 2026-09-13 | 4 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
|
2. ZoDiac
|
79 | ||
| 2026-09-27 | 10 | ||
| 2026-10-11 | 10 | ||
| 2026-09-13 | 9 | ||
| 2026-10-11 | 8 | ||
| 2026-09-20 | 8 | ||
| 2026-09-20 | 8 | ||
| 2026-09-06 | 7 | ||
| 2026-10-04 | 7 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-09-06 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
|
3. BabyGroot
|
70 | ||
| 2026-09-27 | 10 | ||
| 2026-10-11 | 8 | ||
| 2026-09-13 | 8 | ||
| 2026-10-04 | 7 | ||
| 2026-09-06 | 6 | ||
| 2026-09-27 | 6 | ||
| 2026-10-11 | 6 | ||
| 2026-09-13 | 6 | ||
| 2026-09-20 | 4 | ||
| 2026-09-06 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
|
4. dd_ma
|
56 | ||
| 2026-09-13 | 8 | ||
| 2026-09-06 | 7 | ||
| 2026-10-04 | 7 | ||
| 2026-09-06 | 6 | ||
| 2026-09-27 | 6 | ||
| 2026-09-13 | 6 | ||
| 2026-09-27 | 5 | ||
| 2026-09-20 | 5 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
5. reazon200
|
36 | ||
| 2026-09-06 | 6 | ||
| 2026-09-06 | 6 | ||
| 2026-09-27 | 5 | ||
| 2026-09-13 | 5 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | MVPs | |
|---|---|---|---|
|
1. wuZA
|
41 | ||
| 2026-10-11 | 6 | ||
| 2026-09-20 | 6 | ||
| 2026-09-06 | 5 | ||
| 2026-10-04 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 4 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-09-20 | 4 | ||
| 2026-09-06 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
|
2. BabyGroot
|
34 | ||
| 2026-10-04 | 5 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-09-13 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-09-06 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
|
2. ZoDiac
|
34 | ||
| 2026-09-06 | 5 | ||
| 2026-10-04 | 4 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-09-13 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
|
4. reazon200
|
26 | ||
| 2026-09-06 | 6 | ||
| 2026-09-27 | 5 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-09-06 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
|
5. dd_ma
|
14 | ||
| 2026-09-13 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Multikills | |
|---|---|---|---|
|
1. wuZA
|
20 | ||
| 2026-09-20 | 4 | ||
| 2026-10-11 | 3 | ||
| 2026-09-06 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
|
2. ZoDiac
|
18 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
|
3. BabyGroot
|
12 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
|
4. reazon200
|
8 | ||
| 2026-09-06 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
5. dd_ma
|
1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Flashed enemies | |
|---|---|---|---|
|
1. BabyGroot
|
116 | ||
| 2026-09-06 | 17 | ||
| 2026-10-11 | 14 | ||
| 2026-09-20 | 14 | ||
| 2026-09-13 | 11 | ||
| 2026-09-20 | 10 | ||
| 2026-09-06 | 9 | ||
| 2026-09-27 | 8 | ||
| 2026-10-04 | 8 | ||
| 2026-09-27 | 7 | ||
| 2026-10-11 | 7 | ||
| 2026-10-04 | 6 | ||
| 2026-09-13 | 5 | ||
|
2. dd_ma
|
74 | ||
| 2026-10-11 | 12 | ||
| 2026-09-27 | 10 | ||
| 2026-09-13 | 8 | ||
| 2026-09-20 | 8 | ||
| 2026-09-06 | 6 | ||
| 2026-10-04 | 6 | ||
| 2026-09-13 | 6 | ||
| 2026-09-06 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 4 | ||
| 2026-09-20 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 3 | ||
|
3. ZoDiac
|
52 | ||
| 2026-09-27 | 7 | ||
| 2026-09-06 | 6 | ||
| 2026-09-27 | 6 | ||
| 2026-10-04 | 5 | ||
| 2026-10-11 | 5 | ||
| 2026-10-11 | 5 | ||
| 2026-09-20 | 5 | ||
| 2026-09-13 | 4 | ||
| 2026-09-06 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
|
4. reazon200
|
47 | ||
| 2026-09-27 | 13 | ||
| 2026-10-04 | 6 | ||
| 2026-09-13 | 5 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-09-13 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
|
5. wuZA
|
39 | ||
| 2026-09-06 | 12 | ||
| 2026-09-27 | 7 | ||
| 2026-09-06 | 4 | ||
| 2026-09-20 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | AWP kills | |
|---|---|---|---|
|
1. reazon200
|
79 | ||
| 2026-10-11 | 17 | ||
| 2026-09-06 | 15 | ||
| 2026-09-06 | 10 | ||
| 2026-09-27 | 7 | ||
| 2026-10-04 | 7 | ||
| 2026-09-13 | 4 | ||
| 2026-09-20 | 4 | ||
| 2026-09-20 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
|
2. ZoDiac
|
5 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
3. wuZA
|
3 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor. Clutch 1v3-5.
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Clutch kills |
|---|
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Aces |
|---|
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Opening Kills | |
|---|---|---|---|
|
1. reazon200
|
33 | ||
| 2026-09-06 | 7 | ||
| 2026-09-06 | 5 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 4 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
|
2. BabyGroot
|
32 | ||
| 2026-09-27 | 6 | ||
| 2026-09-13 | 4 | ||
| 2026-09-06 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-09-06 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
|
3. wuZA
|
31 | ||
| 2026-09-20 | 5 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-09-06 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
|
4. ZoDiac
|
23 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
|
5. dd_ma
|
21 | ||
| 2026-09-13 | 5 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Opening Deaths | |
|---|---|---|---|
|
1. wuZA
|
29 | ||
| 2026-09-27 | 5 | ||
| 2026-09-13 | 5 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-09-13 | 4 | ||
| 2026-09-06 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
2. reazon200
|
25 | ||
| 2026-10-11 | 5 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-09-13 | 4 | ||
| 2026-09-06 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-09-06 | 2 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
3. BabyGroot
|
22 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-09-20 | 4 | ||
| 2026-09-06 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
4. dd_ma
|
17 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 1 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
5. ZoDiac
|
15 | ||
| 2026-09-06 | 3 | ||
| 2026-10-11 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Team Damage | |
|---|---|---|---|
|
1. reazon200
|
262 | ||
| 2026-10-04 | 125 | ||
| 2026-10-04 | 46 | ||
| 2026-09-06 | 39 | ||
| 2026-09-20 | 28 | ||
| 2026-09-27 | 8 | ||
| 2026-09-27 | 8 | ||
| 2026-09-13 | 8 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
2. ZoDiac
|
185 | ||
| 2026-09-27 | 73 | ||
| 2026-10-04 | 63 | ||
| 2026-09-13 | 19 | ||
| 2026-10-11 | 18 | ||
| 2026-09-27 | 9 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
3. dd_ma
|
140 | ||
| 2026-10-04 | 46 | ||
| 2026-09-27 | 35 | ||
| 2026-09-06 | 20 | ||
| 2026-09-13 | 10 | ||
| 2026-09-13 | 9 | ||
| 2026-09-06 | 8 | ||
| 2026-10-11 | 6 | ||
| 2026-09-20 | 6 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
4. wuZA
|
129 | ||
| 2026-10-04 | 64 | ||
| 2026-09-20 | 13 | ||
| 2026-10-04 | 12 | ||
| 2026-09-06 | 10 | ||
| 2026-09-27 | 9 | ||
| 2026-09-13 | 9 | ||
| 2026-09-27 | 6 | ||
| 2026-10-11 | 6 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
5. BabyGroot
|
105 | ||
| 2026-10-04 | 59 | ||
| 2026-09-06 | 24 | ||
| 2026-09-20 | 12 | ||
| 2026-09-13 | 10 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Chicken kills | |
|---|---|---|---|
|
1. ZoDiac
|
13 | ||
| 2026-09-13 | 8 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
2. dd_ma
|
6 | ||
| 2026-09-20 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
3. wuZA
|
5 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-20 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
4. BabyGroot
|
4 | ||
| 2026-09-20 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
|
5. reazon200
|
3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-06 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
| 2026-09-20 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Zeus Kills |
|---|
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Knife Kills |
|---|
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor