Söderort Reapers
Spelarstatistik
Spelarstatistik
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Kills | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
197 | ||
| 2026-10-11 | 31 | ||
| 2026-09-23 | 30 | ||
| 2026-09-27 | 27 | ||
| 2026-09-13 | 26 | ||
| 2026-09-27 | 20 | ||
| 2026-10-04 | 20 | ||
| 2026-09-23 | 17 | ||
| 2026-10-11 | 13 | ||
| 2026-10-04 | 13 | ||
|
2. skUnkaveli
|
114 | ||
| 2026-09-13 | 18 | ||
| 2026-09-23 | 16 | ||
| 2026-10-11 | 16 | ||
| 2026-10-11 | 14 | ||
| 2026-09-23 | 12 | ||
| 2026-09-27 | 10 | ||
| 2026-10-04 | 10 | ||
| 2026-09-27 | 9 | ||
| 2026-10-04 | 9 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Assists | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
55 | ||
| 2026-09-23 | 12 | ||
| 2026-10-11 | 9 | ||
| 2026-09-13 | 7 | ||
| 2026-10-04 | 7 | ||
| 2026-09-27 | 5 | ||
| 2026-09-23 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 4 | ||
| 2026-10-11 | 3 | ||
|
2. skUnkaveli
|
47 | ||
| 2026-09-27 | 8 | ||
| 2026-10-04 | 7 | ||
| 2026-09-13 | 6 | ||
| 2026-09-23 | 6 | ||
| 2026-10-11 | 5 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-10-04 | 4 | ||
| 2026-09-23 | 3 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Headshot kills | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
112 | ||
| 2026-10-11 | 16 | ||
| 2026-09-23 | 15 | ||
| 2026-09-27 | 15 | ||
| 2026-09-13 | 14 | ||
| 2026-09-27 | 14 | ||
| 2026-10-04 | 14 | ||
| 2026-09-23 | 13 | ||
| 2026-10-04 | 7 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
|
2. skUnkaveli
|
62 | ||
| 2026-09-13 | 10 | ||
| 2026-09-23 | 9 | ||
| 2026-10-11 | 8 | ||
| 2026-09-23 | 6 | ||
| 2026-09-27 | 6 | ||
| 2026-09-27 | 6 | ||
| 2026-10-04 | 6 | ||
| 2026-10-04 | 6 | ||
| 2026-10-11 | 5 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | MVPs | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
36 | ||
| 2026-10-11 | 7 | ||
| 2026-09-13 | 5 | ||
| 2026-09-27 | 5 | ||
| 2026-09-27 | 5 | ||
| 2026-10-04 | 5 | ||
| 2026-09-23 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-23 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
|
2. skUnkaveli
|
14 | ||
| 2026-09-23 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
| 2026-09-23 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Multikills | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
19 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-23 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-09-23 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
|
2. skUnkaveli
|
3 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
| 2026-09-23 | 1 | ||
| 2026-09-23 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Flashed enemies | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
172 | ||
| 2026-09-27 | 32 | ||
| 2026-10-11 | 29 | ||
| 2026-09-23 | 27 | ||
| 2026-10-04 | 17 | ||
| 2026-09-13 | 15 | ||
| 2026-09-27 | 14 | ||
| 2026-10-04 | 14 | ||
| 2026-09-23 | 12 | ||
| 2026-10-11 | 12 | ||
|
2. skUnkaveli
|
115 | ||
| 2026-09-13 | 23 | ||
| 2026-09-27 | 17 | ||
| 2026-10-11 | 16 | ||
| 2026-09-27 | 13 | ||
| 2026-10-04 | 13 | ||
| 2026-09-23 | 12 | ||
| 2026-09-23 | 7 | ||
| 2026-10-11 | 7 | ||
| 2026-10-04 | 7 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Utility damage | |
|---|---|---|---|
|
1. skUnkaveli
|
1357 | ||
| 2026-09-27 | 257 | ||
| 2026-09-23 | 209 | ||
| 2026-10-11 | 206 | ||
| 2026-10-11 | 176 | ||
| 2026-09-13 | 153 | ||
| 2026-09-27 | 129 | ||
| 2026-10-04 | 129 | ||
| 2026-09-23 | 61 | ||
| 2026-10-04 | 37 | ||
|
2. 67HAHAHAHA
|
1247 | ||
| 2026-09-13 | 314 | ||
| 2026-10-11 | 214 | ||
| 2026-09-27 | 191 | ||
| 2026-10-04 | 191 | ||
| 2026-10-04 | 117 | ||
| 2026-09-23 | 98 | ||
| 2026-09-27 | 70 | ||
| 2026-09-23 | 38 | ||
| 2026-10-11 | 14 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | AWP kills | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
21 | ||
| 2026-09-13 | 7 | ||
| 2026-10-11 | 5 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-23 | 0 | ||
| 2026-09-23 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
|
2. skUnkaveli
|
1 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-23 | 0 | ||
| 2026-09-23 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor. Clutch 1v3-5.
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Clutch kills | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
2 | ||
| 2026-09-23 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-23 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Aces |
|---|
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Opening Kills | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
24 | ||
| 2026-09-27 | 4 | ||
| 2026-10-11 | 4 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-23 | 2 | ||
| 2026-09-23 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
|
2. skUnkaveli
|
14 | ||
| 2026-09-13 | 3 | ||
| 2026-09-27 | 3 | ||
| 2026-10-04 | 3 | ||
| 2026-09-23 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-09-23 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Opening Deaths | |
|---|---|---|---|
|
1. skUnkaveli
|
13 | ||
| 2026-09-23 | 3 | ||
| 2026-09-13 | 2 | ||
| 2026-09-23 | 2 | ||
| 2026-10-11 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-10-11 | 1 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
|
2. 67HAHAHAHA
|
12 | ||
| 2026-10-11 | 5 | ||
| 2026-09-23 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-09-13 | 1 | ||
| 2026-09-23 | 1 | ||
| 2026-10-04 | 1 | ||
| 2026-09-27 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Team Damage | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
476 | ||
| 2026-09-27 | 167 | ||
| 2026-09-23 | 80 | ||
| 2026-10-04 | 80 | ||
| 2026-09-27 | 59 | ||
| 2026-10-04 | 59 | ||
| 2026-09-23 | 31 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
|
2. skUnkaveli
|
464 | ||
| 2026-09-27 | 145 | ||
| 2026-10-04 | 145 | ||
| 2026-09-13 | 86 | ||
| 2026-10-04 | 42 | ||
| 2026-09-23 | 25 | ||
| 2026-10-11 | 10 | ||
| 2026-10-11 | 9 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-09-23 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Chicken kills | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
5 | ||
| 2026-09-27 | 2 | ||
| 2026-10-04 | 2 | ||
| 2026-09-27 | 1 | ||
| 2026-09-13 | 0 | ||
| 2026-09-23 | 0 | ||
| 2026-09-23 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-11 | 0 | ||
| 2026-10-04 | 0 | ||
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Zeus Kills |
|---|
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Knife Kills |
|---|
Siffrorna som visas är räknad totalt över alla spelade rundor
| # | Spelare (Klicka för detaljer) | Tid som levande per runda (sekunder) | |
|---|---|---|---|
|
1. 67HAHAHAHA
|
9649 | ||
| 2026-10-11 | 1854 | ||
| 2026-09-13 | 1473 | ||
| 2026-09-23 | 1431 | ||
| 2026-10-04 | 1052 | ||
| 2026-10-11 | 884 | ||
| 2026-09-23 | 829 | ||
| 2026-09-27 | 724 | ||
| 2026-09-27 | 701 | ||
| 2026-10-04 | 701 | ||
|
2. skUnkaveli
|
9408 | ||
| 2026-10-11 | 1801 | ||
| 2026-09-23 | 1464 | ||
| 2026-10-11 | 1174 | ||
| 2026-09-13 | 1115 | ||
| 2026-10-04 | 858 | ||
| 2026-09-23 | 821 | ||
| 2026-09-27 | 801 | ||
| 2026-09-27 | 687 | ||
| 2026-10-04 | 687 | ||