Spelade Matcher
Mötets vinnare: REKYL
Mötet avgjordes på övertid
13 - 11
Map: Inferno
2 bärs å en prilla
79 / 86 / 38
bl4ub | EkoKobraN | heroinista | Sebbe_Snaxx | Yofie | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 13 | 20 | 14 | 16 | 16 |
Deaths | 15 | 21 | 14 | 18 | 18 |
Assist | 4 | 9 | 6 | 7 | 12 |
Headshot kills | 7 | 15 | 5 | 8 | 6 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
REKYL
86 / 79 / 28
2ayobror | FUJIMY | Grenen- | Manstret | Plebcake | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 16 | 25 | 11 | 21 | 13 |
Deaths | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 |
Assist | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Headshot kills | 8 | 15 | 4 | 10 | 9 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
13 - 9
Map: Anubis
REKYL
80 / 58 / 23
2ayobror | FUJIMY | Grenen- | Manstret | Plebcake | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 19 | 14 | 15 | 14 | 18 |
Deaths | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 |
Assist | 5 | 11 | 0 | 4 | 3 |
Headshot kills | 14 | 8 | 5 | 5 | 10 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MVPs | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2 bärs å en prilla
58 / 80 / 23
bl4ub | EkoKobraN | heroinista | Sebbe_Snaxx | Yofie | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 18 | 11 | 13 | 8 | 8 |
Deaths | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 |
Assist | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Headshot kills | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
16 - 13
Map: Ancient
REKYL
94 / 98 / 31
2ayobror | FUJIMY | Grenen- | Manstret | Plebcake | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 16 | 16 | 15 | 21 | 26 |
Deaths | 16 | 21 | 22 | 19 | 20 |
Assist | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 |
Headshot kills | 9 | 7 | 2 | 6 | 13 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MVPs | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
2 bärs å en prilla
98 / 94 / 41
bl4ub | EkoKobraN | heroinista | Sebbe_Snaxx | Yofie | |
---|---|---|---|---|---|
Kills | 13 | 24 | 19 | 28 | 14 |
Deaths | 20 | 16 | 22 | 17 | 19 |
Assist | 12 | 8 | 4 | 7 | 10 |
Headshot kills | 9 | 6 | 11 | 7 | 4 |
Ace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3K | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4K | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MVPs | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |